İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
AA
PAZARTESİ | SALI | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 28,7630 | 28,7640 | 28,8000 | 28,8010 |
Avro | 31,4120 | 31,4130 | 31,5470 | 31,5480 |
Sterlin | 35,8750 | 36,0020 | 36,1930 | 36,3100 |
İsviçre Frangı | 32,5040 | 32,6670 | 32,6740 | 32,8380 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 28,7330 | 28,8130 | 28,7700 | 28,8500 |
Avro | 31,3720 | 31,4520 | 31,5070 | 31,5870 |
Sterlin | 35,8150 | 36,0250 | 36,1330 | 36,3430 |
AA