<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
         <channel>
         <title>Bilim ve Teknoloji</title>
         <link>https://www.nethaber.com.tr/eski/bilim-ve-teknoloji/</link>
         <description></description><item>
			<title><![CDATA[Bakan Kacır'dan TEKNOFEST'te KBÜ'nün Hyperloop takımına övgü]]></title>
			<description><![CDATA[Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST 2026 kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Gebze Yerleşkesi'nde düzenlenen Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda PARTECH Hyperloop Takımı'nın çalışma alanını ziyaret etti.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST 2026 kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Gebze Yerleşkesi'nde düzenlenen Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda PARTECH Hyperloop Takımı'nın çalışma alanını ziyaret etti.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda Karabük Üniversitesi PARTECH Hyperloop Takımı'nın çalışmalarını inceleyerek takımın bu yıl iddialı olduğunu söyledi.Geleceğin yüksek hızlı ulaşım teknolojileri arasında gösterilen Hyperloop yarışmasında Karabük Üniversitesini temsil eden takım, tünel etabı öncesi hazırlıklarını sürdürdü.Bakan Kacır yarışma alanında yaptığı değerlendirmede Hyperloop yarışmalarının TEKNOFEST'in önemli organizasyonlarından biri haline geldiğini belirterek, farklı üniversitelerden takımların yenilikçi ulaşım teknolojilerine yönelik geliştirdikleri çözümleri yarıştırdığını söyledi.Kacır, yarışmalarla ilgili olarak, "Hyperloop yarışmaları TEKNOFEST'in alâmetifarikalarından oldu. Bu alanda Türkiye'nin dört bir yanından üniversite takımları her yıl geliyorlar ve bu en yenilikçi ulaştırma teknolojisine ilişkin kendi çözümlerini yarıştırıyorlar" ifadelerini kullandı.Değerlendirmesinin ardından PARTECH Hyperloop Takımı'nın çalışma alanına geçen Kacır, genç mühendislerle bir araya gelerek yürütülen teknik faaliyetleri inceledi.Aracın tünel etabındaki performansı ve son hazırlıklar hakkında öğrencilerden bilgi alan Kacır, takıma başarı diledi. Kacır, takımın çalışmalarını değerlendirerek "Bence Karabük bu sene iddialı" ifadesini kullandı.PARTECH Hyperloop Takımı, geliştirdiği araçla tünel etabında mücadele etmeye hazırlanırken, yarışma kapsamında yerli kapsül teknolojisi ve mühendislik çözümlerini test ediyor.İHA]]></content:encoded>
		    <image>https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/bakan-kacir39dan-teknofest39te-kbu39nun-hyperloop-takimina-ovgu.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/bakan-kacir39dan-teknofest39te-kbu39nun-hyperloop-takimina-ovgu.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/bakan-kacir39dan-teknofest39te-kbu39nun-hyperloop-takimina-ovgu_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/bakan-kacir39dan-teknofest39te-kbu39nun-hyperloop-takimina-ovgu.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.nethaber.com.tr/eski/bakan-kacir-dan-teknofest-te-kbu-nun-hyperloop-takimina-ovgu/842496/</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 19:37:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması'nın finali Gaziantep'te başladı]]></title>
			<description><![CDATA[TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen ileri teknoloji ve savunma sanayi odaklı Sürü İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nın finali Gaziantep'te başladı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen ileri teknoloji ve savunma sanayi odaklı Sürü İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nın finali Gaziantep'te başladı.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve HAVELSAN iş birliğiyle TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Sürü İHA Yarışması'nın finali Gaziantep Yeşilkent Stadı'nda başladı. Türkiye'nin dört bir yanından 165 takımın katıldığı yarışmada, 19 takım finale kalmaya hak kazandı. Ekipler, geliştirdikleri teknolojilerle İHA sürülerini koordineli şekilde yöneterek hedefe ulaşmaya çalışırken yarışmaya katılan takımlar, en az 3, en fazla 10 insansız hava aracından oluşan sürüyü kendi geliştirdikleri teknolojiyle kontrol etti. İHA'ların sürü zekası ve koordineli hareket kabiliyeti kullanılarak verilen görevlerin başarıyla tamamlanması hedeflendi. Yarışmada dereceye giren takımlar, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST 2026'da yer alma hakkı kazanacak."Yarışmamızı Gaziantep'te gerçekleştiriyoruz"T3 Vakfı Yarışma Koordinatörü Salih Saltuk yarışma hakkında bilgiler vererek, "Bu sene Sürü İHA yarışmamıza 165 takım başvurdu. Yaklaşık 806 üye bu popülasyon içerisinde yer aldı. Bu 165 takımdan 19 takım final aşamasına geçmeye hak kazandı. Şu anda 171 kişiyle yarışmamızı Gaziantep'te gerçekleştiriyoruz. 12 farklı ilden katılımımız var. Düzenlenen yarışmaya üniversitelerimizin yoğun ilgisi var. Bu şekilde gideceğini de umuyoruz. Bu yarışmaya HAVELSAN'la birlikte T3 Vakfı olarak biz düzenliyoruz. HAVELSAN ekibimizle birlikte saha düzenlemesi ve yarışmanın koordinasyonu konusunda iyi bir dirsek temasındayız. Bütün herkese teşekkür ediyoruz. Dereceye giren arkadaşlar TEKNOFEST'te Şanlıurfa'ya davet edilecek. Orada yarışacaklar. Biz de heyecanlı sonucu bekliyoruz" dedi."Birinci olursak hedefimiz seneye bir daha birinci olmak"Katıldıkları yarışmada amaçlarının sürü halinde uçan sistemler geliştirmek olduğunu söyleyen İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Gökbörü Takım Kaptanı Muhammed Metin Altuncu, "Biz bugün burada TEKNOFEST Sürü İHA yarışması için geldik. Amacımız burada tek bir dron halinde değil, sürü halinde uçan sistemler geliştirmek ve bunları prototiplemek. Bu prototiplemedeki amaç aslında gerçek uçaklarda, yani operasyonel anlamda daha fonksiyonel olabilecek hava araçlarında, insansı hava araçlarında sürü algoritmalarını diploy edebilmek aslında. Buradaki amacımız da ufak İHA'larla, hava araçlarıyla bunları deneyip daha sonra geliştirdiğimiz algoritmaları gerçek araçlara uygulayabilmek. TEKNOFEST sağ olsun bize bu imkanı sağlıyor. Bunları kullanabilme imkanını, bunlar için çalışabilme imkanını sağlıyor. Aynı zamanda İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi de, bize uçurabileceğimiz mekanları ve biraz da malzeme desteği sağladı. Onlar sayesinde bugün burada yarışmada iddialı bir şekilde bulunuyoruz. Birinci olursak hedefimiz seneye bir daha birinci olmak" ifadelerini kullandı.Takımı ile yarışmada başarı elde edeceklerini belirten Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi AHİ-İHA Takım Kaptanı Muhammed Enes Avcı ise, "Takımımız AHİ-İHA, 2024 ve 2025 yıllarında Suriye'de Türkiye dördüncülüğü elde etti. Bu yıl arkadaşlarımızla beraber takımımıza girdik yeni üyeleriz. İnşallah bu yıl da güzel bir derece bekliyoruz. İnşallah alacağız. Birkaç saatte de uçacağız inşallah" diye konuştu.İHA]]></content:encoded>
		    <image>https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/teknofest-suru-iha-yarismasi39nin-finali-gaziantep39te-basladi.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/teknofest-suru-iha-yarismasi39nin-finali-gaziantep39te-basladi.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/teknofest-suru-iha-yarismasi39nin-finali-gaziantep39te-basladi_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/teknofest-suru-iha-yarismasi39nin-finali-gaziantep39te-basladi.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.nethaber.com.tr/eski/teknofest-suru-iha-yarismasi-nin-finali-gaziantep-te-basladi/842443/</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 17:35:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[DOSTEK Koleji TEKNOFEST'te Türkiye 2. oldu]]></title>
			<description><![CDATA[DOSTEK Koleji, 2026 TEKNOFEST Uluslararası Elektrikli Araç Yarışları'nda üniversite ve lise takımlarının aynı platformda mücadele ettiği yarışmada Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[DOSTEK Koleji, 2026 TEKNOFEST Uluslararası Elektrikli Araç Yarışları'nda üniversite ve lise takımlarının aynı platformda mücadele ettiği yarışmada Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.Bu yıl yarışma formatının değiştirilmesi ve şartnamede geçmiş yıllara kıyasla önemli düzenlemeler yapılması, takımlar için zorlu bir hazırlık sürecini beraberinde getirdi. Şartnamenin açıklanması ile yarışmaların başlaması arasındaki kısa süreye rağmen DOSTEK Koleji öğretmen ve öğrencileri, gece gündüz demeden çalışarak, hiçbir dış destek almadan, tamamen kendi emek, bilgi ve becerileriyle geliştirdikleri aracı yarışmaya hazırladı.Yarışma sürecinde toplam 62 takım Teknik Takım Raporu aşamasını geçerken, 45 takım Teknik Video Kontrolü aşamasına kaldı. Bu ekiplerin 34'ünü üniversite, 11'ini lise takımları oluşturdu. Teknik Video Kontrolü'nün ardından gerçekleştirilen Teknik Muayene aşamasını ise 20 üniversite ve 6 lise takımı olmak üzere toplam 26 takım başarıyla tamamlayarak piste çıkmaya hak kazandı.26 takımın mücadele ettiği final yarışında Erciyes Üniversitesi birinci, DOSTEK Koleji ikinci, Pamukkale Üniversitesi ise üçüncü oldu. Böylece DOSTEK Koleji, üniversite takımlarıyla aynı platformda mücadele ederek Türkiye ikinciliğine ulaştı.DOSTEK Koleji öğrencilerinin başarısı yalnızca yarışma derecesiyle sınırlı kalmadı. Teknik kontrol sırasında jüriye yaptıkları sunumlar, teknik sorulara verdikleri cevaplar ve anlık çözüm gerektiren konularda sergiledikleri bilgi ve beceriler jüri üyelerinin özel ilgisini çekti. Öğrencilerin geliştirdikleri araca ve sisteme hâkimiyetleri üzerine jüri ekibi ayrıca değerlendirme yaparak öğrencileri tebrik etti. Jüri üyelerinin, öğrencilerin aracı kendi emekleriyle geliştirdiklerine duydukları inancı dile getirmeleri ve ortaya koydukları uygulamaları diğer takımlara örnek göstermeleri, DOSTEK Koleji adına Türkiye ikinciliğinden ayrı bir gurur kaynağı oldu.Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve DOSAV Vakfı Başkanı Selim Yaymanoğlu, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, DOSTEK Koleji'nin üniversite takımlarıyla aynı platformda mücadele ederek Türkiye ikinciliği elde etmesinin kendileri için büyük bir gurur olduğunu ifade etti.Selim Yaymanoğlu, yarışma formatı ve şartnamesindeki değişikliklere rağmen hazırlık süresinin kısa olmasının yanı sıra aracın hiçbir dış destek alınmadan öğrenciler ve öğretmenler tarafından geliştirilmesinin başarıyı daha da anlamlı hâle getirdiğini belirterek şöyle konuştu: "DOSTEK Kolejimizin TEKNOFEST gibi ülkemizin en prestijli teknoloji organizasyonlarından birinde, bu yıl değişen yarışma formatında üniversite takımlarıyla aynı platformda mücadele ederek Türkiye ikinciliği elde etmesi bizleri son derece gururlandırmıştır. Yarışma şartnamesinde geçmiş yıllara göre önemli değişiklikler yapılmasına ve hazırlık süresinin oldukça kısa olmasına rağmen öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin gece gündüz demeden çalışarak, hiçbir dış destek almadan aracı tamamen kendi emek, bilgi ve becerileriyle yarışmaya hazırlamış olmaları bu başarıyı daha da anlamlı kılmaktadır. Öğrencilerimizin teknik kontrol sırasında jüri karşısında sergiledikleri bilgi, özgüven, problem çözme becerileri ve geliştirdikleri araca olan hâkimiyetleri de bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Jürinin öğrencilerimizi tebrik etmesi ve yaptıkları çalışmaları diğer takımlara örnek göstermesi, DOSTEK'te verdiğimiz mesleki eğitimin önemli bir göstergesidir. Geleceğin teknolojilerini üreten, tasarlayan ve geliştiren gençler yetiştirmek en büyük hedefimizdir. Bu başarıda emeği bulunan öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, çalışmaları planlayan ve organize eden idarecilerimizi ve tüm çalışma arkadaşlarımızı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."DOSTEK Koleji'nin elde ettiği Türkiye ikinciliği, mesleki eğitimin yalnızca teorik bilgiyle sınırlı olmadığını; öğrencilerin tasarlayan, üreten, problem çözen ve geliştirdiği teknolojiye hâkim bireyler olarak yetişmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.Geleceğin teknolojilerini üreten, tasarlayan ve geliştiren gençlerimizle gurur duyuyoruz.İHA]]></content:encoded>
		    <image>https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/dostek-koleji-teknofest39te-turkiye-2-oldu.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/dostek-koleji-teknofest39te-turkiye-2-oldu.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/dostek-koleji-teknofest39te-turkiye-2-oldu_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/dostek-koleji-teknofest39te-turkiye-2-oldu.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.nethaber.com.tr/eski/dostek-koleji-teknofest-te-turkiye-2-oldu/842141/</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 12:13:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[ALKÜ'de teknoloji günleri yapıldı]]></title>
			<description><![CDATA[Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) teknoloji, yapay zekâ, siber güvenlik ve dijital dönüşüm alanlarında önemli akademisyen ve uzmanların katılımıyla düzenlenen 4. Teknoloji Günleri'ne ev sahipliği yaptı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) teknoloji, yapay zekâ, siber güvenlik ve dijital dönüşüm alanlarında önemli akademisyen ve uzmanların katılımıyla düzenlenen 4. Teknoloji Günleri'ne ev sahipliği yaptı.Alanya Alaaddin Keykubat Üniversite (ALKÜ) teknoloji alanında yenilikleri yakından takip ederek bu alanın öncü üniversitelerinden olma hedefine emin adımlarla yürümeye devam ediyor. İlk üçü Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinde yapılan Teknoloji Günleri'nin dördüncüsü ALKÜ'de gerçekleştirildi. ALKÜ Alev Alatlı Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu ve akademisyenler katıldı.Bilim ve teknoloji konuşulduALKÜ tarafından düzenlenen 4. Teknoloji Günleri, teknoloji, yapay zekâ, siber güvenlik ve dijital dönüşüm alanlarında önemli akademisyen ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında ABD Portland Üniversitesinden Prof. Dr. Tuğrul Daim, Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Kurucusu Prof. Dr. Nuri Başoğlu, Ege Üniversitesi Siber Güvenlik Bölümü Kurucusu Prof. Dr. Haydar Yalçın, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezinden (MARSEC) Albay Özden Koral, İsviçre Swiss Business School'dan Doç. Dr. Eyüp Kahveci ve ALKÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünden Öğr. Üyesi Doç. Dr. Gülin Bolatan bilgi ve deneyimlerini paylaşarak teknoloji alanındaki güncel gelişmeleri değerlendirdi. Etkinlikte ALKÜ ile ortak yapılacak projelerin müjdesi verildi. Etkinlikte teknolojik dönüşümün farklı boyutları ele alınırken akademi ve sektör arasında etkileşim ve bilgi paylaşımı sağlandı. Etkinliğin gerçekleştirilmesine verdikleri desteklerden dolayı ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'a ve ALKÜ ailesine teşekkür edildi.İHA]]></content:encoded>
		    <image>https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/alku39de-teknoloji-gunleri-yapildi.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/alku39de-teknoloji-gunleri-yapildi.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/alku39de-teknoloji-gunleri-yapildi_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/alku39de-teknoloji-gunleri-yapildi.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.nethaber.com.tr/eski/alku-de-teknoloji-gunleri-yapildi/842004/</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 10:19:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[SUBÜ, elektrikli araç yarışmalarında ilk iki sıranın sahibi oldu]]></title>
			<description><![CDATA[Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi TETRA Takımı, TEKNOFEST 2026 Elektrikli Araç Yarışları hidromobil kategorisinde birincilik ve ikincilik elde ederek toplam 450 bin liralık ödülün sahibi oldu.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi TETRA Takımı, TEKNOFEST 2026 Elektrikli Araç Yarışları hidromobil kategorisinde birincilik ve ikincilik elde ederek toplam 450 bin liralık ödülün sahibi oldu.SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü bünyesinde yarışlara hazırlanan SUBÜ TETRA Takımı, TEKNOFEST 2026 Elektrikli Araç Yarışları'na üç araçla katıldı. Hidromobil kategorisinde performans sergileyen iki araç ilk iki sırayı alırken, ekibin elektromobil aracı ise yarışı ilk 10 içerisinde tamamladı. Düzenlenen organizasyonda hidromobil araçlara hidrojen yakıt hücresi tedariki Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından sağlandı."Henüz 8 yaşındaki bir üniversite olarak rüştümüzü ispatladık"Ödül töreninin ardından değerlendirmede bulunan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversitemiz adına önemli bir dereceye daha imza attık. Yıllardır bilgi ve tecrübe birikimimizin üzerine koyarak ilerlediğimiz elektrikli araç yarışlarında iki aracımızla ilk iki sırada yer aldık. Üç araçla katıldığımız yarışmada hidromobil araçlarımız ilk iki sırayı alırken, elektromobil aracımız ise ilk 10'a girmeyi başardı. Emek veren öğrencilerimizi ve danışman hocalarımızı tebrik ediyorum. Henüz 8 yaşındaki bir üniversite olarak rüştümüzü birçok alanda ispatladık ve şehrimizin adını birçok platformda temsil ettik" ifadelerini kullandı.İHA]]></content:encoded>
		    <image>https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/subu-elektrikli-arac-yarismalarinda-ilk-iki-siranin-sahibi-oldu.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/subu-elektrikli-arac-yarismalarinda-ilk-iki-siranin-sahibi-oldu.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/subu-elektrikli-arac-yarismalarinda-ilk-iki-siranin-sahibi-oldu_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/subu-elektrikli-arac-yarismalarinda-ilk-iki-siranin-sahibi-oldu.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.nethaber.com.tr/eski/subu-elektrikli-arac-yarismalarinda-ilk-iki-siranin-sahibi-oldu/841815/</link>
			<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 22:09:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Bakan Kacır: "Terminal İstanbul'da ilk faz bu ay başlıyor"]]></title>
			<description><![CDATA[Kocaeli'de TEKNOFEST heyecanı sürerken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gençlerin geliştirdiği elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçların yarıştığı finalleri takip etti. Kacır, TEKNOFEST yarışmalarına bu yıl 1 milyon 600 binden fazla gencin katıldığını belirtirken, Terminal İstanbul'un ilk fazının bu ay tanıtılacağını ve girişimci kabullerinin başlayacağını açıkladı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Kocaeli'de TEKNOFEST heyecanı sürerken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gençlerin geliştirdiği elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçların yarıştığı finalleri takip etti. Kacır, TEKNOFEST yarışmalarına bu yıl 1 milyon 600 binden fazla gencin katıldığını belirtirken, Terminal İstanbul'un ilk fazının bu ay tanıtılacağını ve girişimci kabullerinin başlayacağını açıkladı.Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TEKNOFEST heyecanı sürerken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde düzenlenen elektrikli araç ve Hyperloop yarışmalarının finallerini ziyaret etti. Gençlerin tasarlayıp geliştirdiği elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçlar piste çıkarken, Bakan Kacır yarışmacılarla sohbet etti, araçları imzaladı ve gençlerle fotoğraf çektirdi. Bir aracın startını da veren Kacır, yarışmaları yerinde takip etti. Bugün finalleri gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren takımlar, yarın düzenlenecek törenle ödüllerini alacak."Teknofest'te 1,6 milyon genç teknoloji için yarıştı"Öğrencilerle bir araya geldikten sonra açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'in 9. yılında 15.'sini gerçekleştiriyoruz. İnşallah 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa'da, tarihin başlangıç noktasında yine geleceğe Türk gençliğiyle birlikte imza atacağız. Büyük bir heyecanla, coşkuyla yeni bir Teknofest'i hayata geçirmiş olacağız. Bu yıl Teknofest'te 61 yarışma var. Bu 61 yarışmaya 1 milyon 600 binden fazla gencimiz katıldı. Gerçekten dünyada eşi benzeri olmayan bir toplumsal seferberlik. Adeta bir dip dalgayla Türk gençliği, Teknofest kuşağı, Milli Teknoloji Hamlesi'ne öncülük ediyor" dedi."Gençlere 175 milyon liralık destek"Yarışmalara katılan gençlerin hayallerini araştırma, geliştirme projelerine, projelerini teknoloji girişimlerine taşıdığını söyleyen Bakan Kacır, "Burada kurdukları ekipler, bir ömür boyu birlikte yol arkadaşlığı yaptıkları ve Türkiye'nin aydınlık yarınlarında yürüdükleri ekipler haline geliyor. Biz bu büyük coşkudan, bu büyük heyecandan gerçekten mutluluk duyuyoruz. Teknofest kapsamında yarışan proje takımlarına hem malzeme destekleri hem ödüller sunuyoruz. Bu yıl malzeme destek ödüllerinin toplam değeri 175 milyon liranın üzerinde. Ama onların bütün sponsorluk destekleriyle birlikte çok daha geniş imkanları var" diye konuştu."Milli Teknoloji Atölyelerine 30 milyon lira destek"Bakan Kacır, üniversite kampüslerinde hayata geçirilen Milli Teknoloji Atölyelerine de değinerek, "Bu yılın bir niteliği de özellikle üniversite kampüslerinde hayata geçirdiğimiz Milli Teknoloji Atölyeleri oldu. Türkiye'nin dört bir yanında, 81 şehrimizin tümünde Milli Teknoloji Atölyelerini üniversite kampüslerine TÜBİTAK eliyle kazandırdık. Her birine 30 milyon lira destek sunduğumuz bu altyapılar sayesinde proje takımlarımızın hem Teknofest yarışmalarına hem diğer ulusal, uluslararası yarışma etkinliklerine çok daha iyi imkanlarda hazırlanabilmelerine olanak sunmuş olduk" şeklinde konuştu.Türk gençliğine övgüTeknofest'in yüzden fazla paydaşı olduğunun altını çizen Kacır, "Hem kamu kurumlarımız, üniversitelerimiz hem de özel sektörümüz, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunun en önemli platformu olan Teknofest'e en güçlü şekilde sahip çıkıyor. Teknofest'in yürütücü kurumlarının başında da Türkiye Teknoloji Takımı Vakfımız var. Ben bütün bu heyecana liderlik eden Selçuk Bayraktar'a, T3 Vakfı'nın tüm gönüllülerine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Milli Teknoloji Hamlesi'nde Türk gençliğine özgüven aşılayan, her yıl Teknofest'lere katılarak şampiyonlarımızı ödüllerini bizzat tevcih eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarımı sunuyorum. En büyük tebriği de Türk gençliğine, Teknofest kuşağına sunmak istiyorum. Çünkü gerçekten işte burada elde ettikleri deneyimle artık uluslararası yarışmalarda da ay yıldızlı bayrağımızı taşıyor ve Türkiye'nin adını çok şükür listenin başına, en yükseğe yazmayı başarıyorlar. İnşallah bu yarışmalardan doğacak teknoloji girişimlerinin Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda da öncü olacaklarını yürekten hissediyoruz ve bu doğrultuda gençlerimizi desteklemeye de devam ediyoruz" ifadelerini kullandı."Terminal İstanbul'da ilk faz başlıyor"Teknoloji girişimciliğine yönelik çalışmalara da değinen Kacır, Atatürk Havalimanı'nda hayata geçirilecek Terminal İstanbul projesine ilişkin de bilgi verdi. Bakan Kacır, "Bu ay inşallah dünyanın en büyük girişimcilik merkezi Terminal İstanbul'un ilk fazının tanıtımını da gerçekleştireceğiz ve artık ilk fazda girişimci kabullerimizi başlatmış olacağız. Atatürk Havalimanı'nda da dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezini kuruyoruz. Türkiye'nin bütün bu adımları, araştırma, geliştirme ve inovasyona ayırdığımız kaynaklar, savunma sanayisi başta olmak üzere tüm sektörlerde yerli ve milli teknolojileri önceliklendirmemiz, inanıyoruz Türk ekonomisini çok daha güçlü hale getirecek, Türk milletinin refahını yükseltecek ve aynı zamanda Türkiye'nin tam bağımsızlık yolculuğuna da güç katacak. Bu anlayışla Teknofest'leri hayata geçiriyoruz. Her fırsatta da gençlerimizin bu heyecanına ortak oluyoruz" dedi.İHA]]></content:encoded>
		    <image>https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/bakan-kacir-quotterminal-istanbul39da-ilk-faz-bu-ay-basliyorquot.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/bakan-kacir-quotterminal-istanbul39da-ilk-faz-bu-ay-basliyorquot.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/bakan-kacir-quotterminal-istanbul39da-ilk-faz-bu-ay-basliyorquot_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/bakan-kacir-quotterminal-istanbul39da-ilk-faz-bu-ay-basliyorquot.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.nethaber.com.tr/eski/bakan-kacir-terminal-istanbul-da-ilk-faz-bu-ay-basliyor/841245/</link>
			<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 17:54:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Elektrikli araç yarışmalarında 3 araçla finalist olan tek üniversite SUBÜ oldu]]></title>
			<description><![CDATA[Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi TETRA Takımı, TEKNOFEST 2026 Uluslararası Elektrikli Araç Yarışları'nda piste çıkardığı üç aracıyla finallerde mücadele eden tek üniversite oldu.]]></description>
