<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
         <channel>
         <title>Çevre</title>
         <link>https://www.nethaber.com.tr/eski/cevre/</link>
         <description></description><item>
			<title><![CDATA[Tekirdağ'da avcılar 270 kiloluk dev yaban domuzu avladı]]></title>
			<description><![CDATA[Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sürek avına çıkan avcılar, yaklaşık 270 kilogram ağırlığında dev bir yaban domuzu avladı. Domuzun büyüklüğü, bölgede uzun yıllardır avcılık yapan avcıları da hayrete düşürdü.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sürek avına çıkan avcılar, yaklaşık 270 kilogram ağırlığında dev bir yaban domuzu avladı. Domuzun büyüklüğü, bölgede uzun yıllardır avcılık yapan avcıları da hayrete düşürdü.Hayrabolu ilçesine bağlı Çene Mahallesi'nin Sarıyer mevkiinde sürek avı yapan avcılar, büyük bir yaban domuzuyla karşılaştı. Avcıların karşısına çıkan dev domuz, kısa sürede hızla araziye doğru ilerlemeye başladı. Bunun üzerine avcılar domuzu takip etti. Kısa süren müdahalenin ardından yaklaşık 270 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen yaban domuzu avlandı.Bölgede uzun yıllardır avcılık yapan Mehmet Kıral, karşılaştıkları domuzun büyüklüğü karşısında çok şaşırdıklarını belirtti.Bugüne kadar bu büyüklükte bir yaban domuzuyla karşılaşmadığını belirten Kıral, "Yıllardır bu bölgede avcılık yapıyorum ancak böylesine büyük bir domuzu ilk kez gördüm. Avladığımız domuzun büyüklüğü hepimizi şaşırttı" dedi.Yaklaşık 270 kilogram ağırlığındaki yaban domuzu, avcıların çektirdiği fotoğraflarla da görüntülendi.İHA]]></content:encoded>
		    <image>https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/tekirdag39da-avcilar-270-kiloluk-dev-yaban-domuzu-avladi.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/tekirdag39da-avcilar-270-kiloluk-dev-yaban-domuzu-avladi.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/tekirdag39da-avcilar-270-kiloluk-dev-yaban-domuzu-avladi_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/tekirdag39da-avcilar-270-kiloluk-dev-yaban-domuzu-avladi.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.nethaber.com.tr/eski/tekirdag-da-avcilar-270-kiloluk-dev-yaban-domuzu-avladi/842490/</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 19:33:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Giresun'da fındık kurutma telaşı yağmura takıldı]]></title>
			<description><![CDATA[Giresun'da fındık hasadında sona yaklaşılırken, hasadını tamamlayan üreticiler bu kez de ürünlerini kurutmak için yoğun bir çalışma içerisine girdi. Köylerde yeterli harman alanı bulunmayan bazı üreticiler, fındıklarını daha erken kurutabilmek amacıyla kent merkezindeki Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki alanları harman yerine dönüştürdü. Ancak etkili olan sağanak yağış, kurutulmak üzere serilen fındıkları su altında bıraktı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Giresun'da fındık hasadında sona yaklaşılırken, hasadını tamamlayan üreticiler bu kez de ürünlerini kurutmak için yoğun bir çalışma içerisine girdi. Köylerde yeterli harman alanı bulunmayan bazı üreticiler, fındıklarını daha erken kurutabilmek amacıyla kent merkezindeki Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki alanları harman yerine dönüştürdü. Ancak etkili olan sağanak yağış, kurutulmak üzere serilen fındıkları su altında bıraktı.Giresun'da mevsim şartları nedeniyle fındığın bazı bölgelerde geç olgunlaşması, hasadın da gecikmesine neden oldu. Hasadın ardından ürünlerini kurutma telaşına düşen üreticiler, köylerde yeterli harman alanı bulunmaması nedeniyle kent merkezine gelerek sahil yolu kenarındaki uygun alanlarda fındıklarını sermeye başladı.Ancak son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, üreticilerin kurutma çalışmalarını olumsuz etkiledi.Köylerinde yeterli harman alanı bulunmadığı için sahil yolunu kullanmak zorunda kaldıklarını belirten üreticiler, burada da yağışlı havanın kendilerini zor durumda bıraktığını ifade etti.Bazı üreticiler ise bu yıl fındığın mevsim şartları nedeniyle geç olgunlaştığını ve hasada geç başladıklarını belirterek, hasat sonrasında da hava şartlarının kurutma açısından uygun seyretmediğini dile getirdi.Üreticiler, hasat ettikleri fındığı yeterince kurutarak randıman ve kalite kaybı yaşanmadan Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) teslim etmek istediklerini belirtti. Fındıklarını iyi şekilde kurutup muhafaza etmeleri halinde ürünlerini daha yüksek fiyattan değerlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen üreticiler, hava şartlarının normale dönmesini bekliyor.AK Parti Giresun İl Başkanı Hüseyin Alkan'da sahilde fındık kurutan üreticileri ziyaret ederek, fındıklarını serbest piyasa yerine daha iyi kurutarak TMO'ya daha yüksek fiyata satabileceklerini söyledi.İHA]]></content:encoded>
		    <image>https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/giresun39da-findik-kurutma-telasi-yagmura-takildi.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/giresun39da-findik-kurutma-telasi-yagmura-takildi.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/giresun39da-findik-kurutma-telasi-yagmura-takildi_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/giresun39da-findik-kurutma-telasi-yagmura-takildi.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.nethaber.com.tr/eski/giresun-da-findik-kurutma-telasi-yagmura-takildi/842444/</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 17:35:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[OGM: "Adana ve Kayseri'deki orman dışı alanlarda başlayarak ormana sıçrayan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediyoruz"]]></title>
			<description><![CDATA[Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Adana'nın Karaisalı ve Feke ilçeleri ile Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde orman dışı alanlarda başlayarak ormana sıçrayan yangınlara havadan ve karadan müdahale edildiğini bildirdi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Adana'nın Karaisalı ve Feke ilçeleri ile Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde orman dışı alanlarda başlayarak ormana sıçrayan yangınlara havadan ve karadan müdahale edildiğini bildirdi.OGM'nin sosyal medya hesabından Adana ve Kayseri'de devam eden orman yangınlarına ilişkin yapılan paylaşımda, "2 uçak, 8 helikopter, 45 arazöz ve 263 personel ile Adana'nın Karaisalı ve Feke ilçeleri ile Kayseri'nin ilçesi Yahyalı'da, orman dışı alanlarda başlayarak ormana sıçrayan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Lütfen yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınalım; açık alanlarda kesinlikle ateş yakmayalım" ifadelerine yer verildi.İHA]]></content:encoded>
			<link>https://www.nethaber.com.tr/eski/ogm-adana-ve-kayseri-deki-orman-disi-alanlarda-baslayarak-ormana-sicrayan-yanginlara-havadan-ve-karadan-mudahale-ediyoruz/842424/</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 17:00:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Tarsus'ta 40 yıldır kullanılmayan yol yeniden ulaşıma açıldı]]></title>
			<description><![CDATA[Mersin'in Tarsus ilçesinde yaklaşık 40 yıldır kullanılmayan Merkez Kulak ile Eski Kulak arasındaki kadastro yolu yeniden ulaşıma açıldı. Yolun 5 bin 700 metrelik bölümünde sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Mersin'in Tarsus ilçesinde yaklaşık 40 yıldır kullanılmayan Merkez Kulak ile Eski Kulak arasındaki kadastro yolu yeniden ulaşıma açıldı. Yolun 5 bin 700 metrelik bölümünde sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi.Tarsus Belediyesi, kent genelinde vatandaşların yaşamını kolaylaştıran hizmetlerini sürdürüyor. Kulak Mahallesi'nde Merkez Kulak ile Eski Kulak arasında bulunan ve yaklaşık 40 yıldır kullanılmayan resmi kadastro yolu yeniden ulaşıma açıldı. Uzun süredir kullanılamayan güzergahın yeniden hizmete kazandırılmasıyla bölgedeki bağlantı güçlendirilirken, yolun 5 bin 700 metrelik bölümünde sathi kaplama yapıldı. Düzenleme sayesinde mahalle sakinlerinin iki bölge arasındaki erişimi daha güvenli ve konforlu hale getirildi.Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, kırsal mahallelerdeki ihtiyaçların yerinde tespit edilerek çözüme kavuşturulmasına önem verdiklerini belirterek, "Mahalle muhtarlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Onların aktardığı her talebi, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeterek değerlendiriyoruz. Nerede bir eksik varsa, nerede çözülmesi gereken bir ihtiyaç varsa orada olmak için çalışıyoruz. Kulak Mahallemizde de uzun yıllardır kullanılmayan bu yolun yeniden hizmete açılması, hemşehrilerimizin ulaşımını kolaylaştıracak önemli bir çalışma oldu. Tarsus'un her mahallesine eşit ve nitelikli hizmet ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.İHA]]></content:encoded>
		    <image>https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/tarsus39ta-40-yildir-kullanilmayan-yol-yeniden-ulasima-acildi.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/tarsus39ta-40-yildir-kullanilmayan-yol-yeniden-ulasima-acildi.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/tarsus39ta-40-yildir-kullanilmayan-yol-yeniden-ulasima-acildi_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/tarsus39ta-40-yildir-kullanilmayan-yol-yeniden-ulasima-acildi.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.nethaber.com.tr/eski/tarsus-ta-40-yildir-kullanilmayan-yol-yeniden-ulasima-acildi/842419/</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 16:53:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Trabzon Yeni Havalimanı Projesine ÇED olumlu kararı]]></title>
			<description><![CDATA[Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yapılması planlanan Trabzon Yeni Havalimanı Projesine 'ÇED Olumlu' kararı verdi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yapılması planlanan Trabzon Yeni Havalimanı Projesine 'ÇED Olumlu' kararı verdi.45 milyar 650 milyon lira yatırım bedeli bulunan proje kapsamında 97 milyon ton deniz dolgusu yapılması planlanıyor.Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yapılması planlanan Trabzon Yeni Havalimanı projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 'ÇED olumlu' kararı verildi. 45 milyar 650 milyon lira yatırım bedeli bulunan projenin büyük bölümü deniz dolgusu üzerinde inşa edilecek.Projede yaklaşık 97 milyon ton deniz dolgusu ve 6 bin metre uzunluğunda koruyucu mendirek yapılması planlanıyor. Mevcut havalimanının kotunun yükseltilmesi amacıyla ise yaklaşık 13 milyon ton kazı gerçekleştirilecek.Yeni havalimanı kapsamında 110 bin metrekarelik terminal binası, 1250 araç kapasiteli kapalı otopark ile teknik blok, kule ve destek binaları yapılması öngörülüyor. İnşaatın 2026'da başlayıp yaklaşık 7 yıl sürmesi ve havalimanının 2033'te hizmete alınması planlanıyor.Kent merkezine yaklaşık 7 kilometre mesafede, Pelitli ve Konaklar mahalleleri açıklarında yer alacak proje, Trabzon Havalimanının artan yolcu trafiğine çözüm olmayı hedefliyor.2025 yılında 3 milyon 873 bin 979 yolcuya hizmet veren mevcut havalimanının yerine planlanan yeni tesisin, orta ve büyük gövdeli yolcu uçakları ile kargo uçaklarına uygun şekilde tasarlanacağı belirtildi.İHA]]></content:encoded>
			<link>https://www.nethaber.com.tr/eski/trabzon-yeni-havalimani-projesine-ced-olumlu-karari/842401/</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 16:31:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Marmara Denizi ulaşımına Poyraz engeli]]></title>
			<description><![CDATA[Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkilerken, çok sayıda gemi Tekirdağ açıklarında beklemek zorunda kaldı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkilerken, çok sayıda gemi Tekirdağ açıklarında beklemek zorunda kaldı.Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle 6 şilep ve 2 tanker, olumsuz hava şartları nedeniyle Tekirdağ açıklarında demirledi.Kuvvetli rüzgar kentteki balıkçıları da etkiledi. Deniz şartlarının elverişsiz olması nedeniyle balıkçılar tekneleriyle denize açılamadı.Poyrazın 9 Eylül Çarşamba gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.İHA]]></content:encoded>
		    <image>https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/marmara-denizi-ulasimina-poyraz-engeli.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/marmara-denizi-ulasimina-poyraz-engeli.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/marmara-denizi-ulasimina-poyraz-engeli_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/marmara-denizi-ulasimina-poyraz-engeli.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.nethaber.com.tr/eski/marmara-denizi-ulasimina-poyraz-engeli/842394/</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 16:23:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Kuşadası'nın ana arterlerinde hummalı çalışma]]></title>
			<description><![CDATA[Kuşadası Belediyesi ekipleri, kentin kuzey ve güney girişlerindeki ana arterlerde peyzaj, budama ve temizlik çalışması başlattı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Kuşadası Belediyesi ekipleri, kentin kuzey ve güney girişlerindeki ana arterlerde peyzaj, budama ve temizlik çalışması başlattı.Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin estetik dokusunu korumak ve yol güvenliğini artırmak amacıyla ana arterlerde başlattığı bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kentin vitrini konumundaki ana giriş ve çıkış noktalarında yürütülen hummalı çalışmalarla Kuşadası daha güzel ve düzenli bir görünüme kavuşturuluyor. Saha çalışmalarını kentin dört bir yanında sürdüren Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ana ulaşım akslarını mercek altına aldı. Kentin kuzey ve güney girişlerindeki yoğun trafiğe sahip bulvarlarda başlatılan peyzaj ve temizlik hamlesiyle hem görsel kirliliğin hem de muhtemel olumsuzlukların önüne geçiliyor.Çalışmalar kapsamında ekipler, kentin kuzey girişinde bulunan Bayraklıdede Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerindeki orta refüjlerde kapsamlı bir peyzaj düzenlemesi, bitki bakımı ve budama çalışması gerçekleştiriyor. Aynı zamanda kentin güney giriş kapısı niteliğindeki Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı boyunca yol kenarlarında uzayan, sürücülerin görüş açısını kısıtlayan ve yaz aylarında yangın riski oluşturan yabani otlar titizlikle temizleniyor. Kuşadası'na giriş yapan yerli ve yabancı misafirleri estetik bir çevre düzenlemesiyle karşılamayı hedefleyen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin tüm ana caddelerinde ve bağlantı yollarında rutin bakım ve yeşil alan düzenleme çalışmalarını program dahilinde sürdürecek.İHA]]></content:encoded>
		    <image>https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/kusadasi39nin-ana-arterlerinde-hummali-calisma.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/kusadasi39nin-ana-arterlerinde-hummali-calisma.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/kusadasi39nin-ana-arterlerinde-hummali-calisma_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/kusadasi39nin-ana-arterlerinde-hummali-calisma.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.nethaber.com.tr/eski/kusadasi-nin-ana-arterlerinde-hummali-calisma/842389/</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 16:15:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Çeşme'de denizi köpük kutular bastı]]></title>
			<description><![CDATA[İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan Paşalimanı mevkiinde denizden sürüklenen yüzlerce köpük kutu kıyıya vurarak çevre kirliliğine neden oldu.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan Paşalimanı mevkiinde denizden sürüklenen yüzlerce köpük kutu kıyıya vurarak çevre kirliliğine neden oldu.Çeşme'nin en gözde bölgelerinden biri olan Paşalimanı sahilinde denizden gelen yüzlerce köpük (strafor) kutu karaya vurdu. Sahil şeridi boyunca geniş bir alana yayılan ve nereden geldiği henüz bilinmeyen kutular, denizde ve kıyıda ciddi bir kirlilik tabakası oluşturdu.Özellikle rüzgar ve dalgaların etkisiyle kıyıda biriken atıklar, bölgedeki vatandaşların ve tatilcilerin dikkatini çekerken, deniz ekosistemi için de tehlike oluşturduğu ifade edildi. Sahil boyunca uzanan kirliliğe tepki gösteren çevre sakinleri, yetkililerin kirliliğin kaynağını tespit etmesini ve bölgede temizlik çalışması başlatılmasını bekliyor.İHA]]></content:encoded>
		    <image>https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/cesme39de-denizi-kopuk-kutular-basti.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/cesme39de-denizi-kopuk-kutular-basti.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/cesme39de-denizi-kopuk-kutular-basti_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/cesme39de-denizi-kopuk-kutular-basti.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.nethaber.com.tr/eski/cesme-de-denizi-kopuk-kutular-basti/842370/</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 15:59:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Sonbahar mevsiminin ilk karı Kaçkarlar'ı beyaza bürüdü]]></title>
			<description><![CDATA[Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı yüksek rakımlı yaylalarda Sonbahar mevsiminin ilk ayı olan Eylül ayında kar yağışı etkili oldu. Eylül ayının ilk günlerinde gelen kar yağışı, Kaçkar ve Altıparmak Dağları'nın yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı yüksek rakımlı yaylalarda Sonbahar mevsiminin ilk ayı olan Eylül ayında kar yağışı etkili oldu. Eylül ayının ilk günlerinde gelen kar yağışı, Kaçkar ve Altıparmak Dağları'nın yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı.Çamlıhemşin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Kaçkar ve Altıparmak Dağları'nda kıştan kalma görüntüler oluşturdu. Yeşilin hâkim olduğu yaylalarda beyaz örtünün ortaya çıkması bölgeye farklı bir güzellik kattı.Yaylada bulunan Ali Kuyumcu, aniden bastıran kar yağışını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bölgede rakım yükseldikçe hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkisini artırdı. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar ve doğa tutkunları için ortaya çıkan kar manzaraları ise Kaçkarların dört mevsim farklı güzellikler sunduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.İHA]]></content:encoded>
		    <image>https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/sonbahar-mevsiminin-ilk-kari-kackarlar39i-beyaza-burudu.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/sonbahar-mevsiminin-ilk-kari-kackarlar39i-beyaza-burudu.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/sonbahar-mevsiminin-ilk-kari-kackarlar39i-beyaza-burudu_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/sonbahar-mevsiminin-ilk-kari-kackarlar39i-beyaza-burudu.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.nethaber.com.tr/eski/sonbahar-mevsiminin-ilk-kari-kackarlar-i-beyaza-burudu/842367/</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 15:55:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Sakarya'da çelik oto korkuluk montajına başlandı]]></title>
			<description><![CDATA[Sakarya'da şehir genelinde ulaşım güvenliğini artırmak amacıyla 16 ilçeyi kapsayan 25 kilometrelik çelik oto korkuluk çalışması başlatıldı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Sakarya'da şehir genelinde ulaşım güvenliğini artırmak amacıyla 16 ilçeyi kapsayan 25 kilometrelik çelik oto korkuluk çalışması başlatıldı.Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal güzergâhlarda ve yol kenarlarında sürücüler için risk oluşturan noktalarda çelik oto korkuluk montajına başladı. Uygulamanın ilk adresi Adapazarı ilçesine bağlı Büyükhataplı Mahallesi oldu. Son 2,5 yılda şehir genelinde 52 kilometrelik çelik oto korkuluk imalatı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, yeni projeyle güvenlik hattını 16 ilçeye yaymayı hedefliyor."25 kilometrelik güzergahta bariyer uygulayacağız"Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Şehrimizin 16 ilçesinde ulaşım güvenliğini daha da artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çelik oto korkuluk ihalesi kapsamında 25 kilometrelik güzergahta, ihtiyaç duyulan tüm noktalarda güvenlik bariyerleri uygulayacağız. İlk çalışmamızı Adapazarı Büyükhataplı Mahallesi'nde başlattık. Ekiplerimiz program dahilinde şehrimizin dört bir yanında çalışmalarını sürdürecek" ifadelerine yer verildi.İHA]]></content:encoded>
		    <image>https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/sakarya39da-celik-oto-korkuluk-montajina-baslandi.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/sakarya39da-celik-oto-korkuluk-montajina-baslandi.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/sakarya39da-celik-oto-korkuluk-montajina-baslandi_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/sakarya39da-celik-oto-korkuluk-montajina-baslandi.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.nethaber.com.tr/eski/sakarya-da-celik-oto-korkuluk-montajina-baslandi/842365/</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 15:54:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Yığılca'da Yedigöller grup yolu asfaltlanıyor]]></title>
			<description><![CDATA[AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Yığılca'da devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyerek Yedigöller Grup Yolu'ndaki asfaltlama çalışmalarını takip etti.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Yığılca'da devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyerek Yedigöller Grup Yolu'ndaki asfaltlama çalışmalarını takip etti.Yığılca'da ulaşım altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen yol çalışmaları devam ediyor. AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Yedigöller Grup Yolu'nda sürdürülen asfaltlama çalışmalarını yerinde takip etti. Yaklaşık 15 köyü doğrudan birbirine bağlayan önemli güzergahta yol standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgedeki köylerin ulaşım konforunun artırılması amaçlanıyor.Milletvekili Ercan Öztürk, Yığılca'da yerleşim bulunan bölgelerde asfaltlanmamış yol bırakmamak için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Öztürk, "Yerleşim yeri olup da asfaltlanmamış yol bırakmadığımız Yığılca'mızda, hemşehrilerimizin duası ve desteğiyle hizmetlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.İHA]]></content:encoded>
		    <image>https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/yigilca39da-yedigoller-grup-yolu-asfaltlaniyor.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/yigilca39da-yedigoller-grup-yolu-asfaltlaniyor.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/yigilca39da-yedigoller-grup-yolu-asfaltlaniyor_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/yigilca39da-yedigoller-grup-yolu-asfaltlaniyor.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.nethaber.com.tr/eski/yigilca-da-yedigoller-grup-yolu-asfaltlaniyor/842348/</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 15:40:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı]]></title>
			<description><![CDATA[Kahramanmaraş'ın Nurhak kırsalında 5 gündür kayalıklarda mahsur kalan 9 keçi arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Kahramanmaraş'ın Nurhak kırsalında 5 gündür kayalıklarda mahsur kalan 9 keçi arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.Alınan bilgiye göre olay, Nurhak ilçesinin Karakaya Dağı'nda meydana geldi. Bölgede hayvan yetiştiriciliği yapan bir vatandaşın 9 hayvanının kayalıklarda mahsur kaldığı öğrenildi. İhbar üzerine Nurhak Arama Kurtarma (Nurkut) ekiplerinden oluşan gönüllüler bölgeye hareket etti. Yapılan uzun çalışmalar sonucu 9 keçi sağlıklı şekilde kayalıklardan kurtarılarak sahibine teslim edildi.5 gün sonra keçilerine kavuşan hayvan yetiştiricisi kurtarma ekibine teşekkür etti.İHA]]></content:encoded>
		    <image>https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/kayaliklarda-mahsur-kalan-keciler-kurtarildi.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/kayaliklarda-mahsur-kalan-keciler-kurtarildi.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/kayaliklarda-mahsur-kalan-keciler-kurtarildi_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/kayaliklarda-mahsur-kalan-keciler-kurtarildi.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.nethaber.com.tr/eski/kayaliklarda-mahsur-kalan-keciler-kurtarildi/842340/</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 15:29:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
