<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
         <channel>
         <title>Ekonomi</title>
         <link>https://www.nethaber.com.tr/eski/ekonomi/</link>
         <description></description><item>
			<title><![CDATA[Trakya'da kırsal kalkınmaya 4 milyon TL'lik destek]]></title>
			<description><![CDATA[Trakya Kalkınma Ajansı 2026 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Teknik Destek Programı-02'yi 4 Eylül 2026 tarihinde ilan etti. Program kapsamında TR21 Trakya Bölgesinde kırsal yerleşimler başta olmak üzere bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Trakya Kalkınma Ajansı 2026 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Teknik Destek Programı-02'yi 4 Eylül 2026 tarihinde ilan etti. Program kapsamında TR21 Trakya Bölgesinde kırsal yerleşimler başta olmak üzere bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.Programın amacı, TR21 Trakya Bölgesinde kırsal yerleşimler başta olmak üzere bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak. Programın iki önceliği bulunuyor. Bunlardan ilki; ürün geliştirilmesine ve sürdürülebilir satış kanalları oluşturulmasına yönelik eğitim ve/veya danışmanlık sağlanması, ikincisi; tarım ve kırsal kalkınma sektör paydaşlarının kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve kırsalda üretim potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik eğitim ve/veya danışmanlık sağlanması.Tarım ve Kırsal Kalkınma Teknik Destek Programı-02 için tahsis edilen kaynak 4 milyon TL olarak belirlendi. Öncelik 1 için; Trakya Bölgesinde faaliyet gösteren Birlik ve Kooperatifler ile Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Mikro ve Küçük İşletmeler (Bu kapsamda başvuru yapacak Mikro ve Küçük İşletmelerin en az 1 yıldır aktif olması ve tarımsal ürünlerin işlenmesi/katma değere dönüştürülmesine yönelik faaliyet yürütmesi zorunludur. Sadece toptan/perakende ticaret yapan işletmeler uygun başvuru sahibi değildir),Öncelik 2 için; Birlik ve Kooperatifler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamu Kurumları programa başvurabilecek.Başvuru sahiplerinin başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi'ne (KAYS) girmeleri gerekiyor. Sistem, yapılan başvurular için otomatik olarak bir başvuru kodu üretiyor ve bu kod başvuru sürecindeki tüm işlemlerde kullanılıyor. KAYS'a başvuru girişinin, başvuru rehberlerinde belirtilen son başvuru tarihine kadar tamamlanması gerekiyor. KAYS üzerinden başvuru yapıldıktan sonra, KAYS tarafından üretilen taahhütnamenin rehberde belirtilen hususlar dikkate alınarak imzalanması gerekiyor.İHA]]></content:encoded>
		    <image>https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/trakya39da-kirsal-kalkinmaya-4-milyon-tl39lik-destek.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/trakya39da-kirsal-kalkinmaya-4-milyon-tl39lik-destek.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/trakya39da-kirsal-kalkinmaya-4-milyon-tl39lik-destek_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/trakya39da-kirsal-kalkinmaya-4-milyon-tl39lik-destek.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.nethaber.com.tr/eski/trakya-da-kirsal-kalkinmaya-4-milyon-tl-lik-destek/842492/</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 19:35:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Şehzadeler'de Bağcılık ve Tarım Çalıştayı düzenlendi]]></title>
			<description><![CDATA[Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen "Bağcılık ve Tarım Çalıştayı", sektör temsilcileri ile protokolü aynı masada buluşturarak kentin üzüm üretimindeki güncel durumu ve stratejik çözüm yollarını masaya yatırdı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen "Bağcılık ve Tarım Çalıştayı", sektör temsilcileri ile protokolü aynı masada buluşturarak kentin üzüm üretimindeki güncel durumu ve stratejik çözüm yollarını masaya yatırdı.Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında "Bağcılık ve Tarım Çalıştayı" gerçekleştirildi. Çalıştayın açılışına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, Doç. Dr. Burçak İşçi, sektör paydaşları, kurum müdürleri ve çiftçiler katılarak aynı masa etrafında buluştu.Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa bağcılığının bugünü, sorunları ve geleceğe yönelik stratejik çözüm yollarının ele alındığı toplantıda yaptığı konuşmada, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine ve festivalin amacına vurgu yaptı. Çiftçinin yaşadığı ekonomik zorluklara değinen Dutlulu, yerel yönetimlerin üreticinin her zaman yanında olması gerektiğinin altını çizerek şöyle devam etti: "Zorlu ekonomik şartlardan geçen çiftçimizin dikkatini ve kamuoyunun algısını bu sorunlara çekmek için festival ve çalıştaylar tam da bugünlerde yapılmalıdır. Festival sadece konserden ibaret değildir; işin uzmanlarıyla sorunları masaya yatırmak, çözümler üretmektir. Bizim asli görevimiz, çiftçimizi toprağına küstürmemek ve genç nüfusu üretimde tutabilmektir. Çiftçi toprağından kopup asgari ücretle başka sektörlere yöneldiğinde bunun geri dönüşü çok zor oluyor. Dünya genelinde değişen tarım konjonktürüne karşı bakanlığımız ve yerel yönetimler olarak elimizi taşın altına koymalıyız. Toprak tahlil laboratuvarlarından ürün kalitesini artıracak yatırımlara kadar her alanda üreticimize destek vermeye, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz"Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, konuşmasında üzümün sosyoekonomik boyutuna dikkat çekerek Manisa ve Şehzadeler özelindeki rekolte verilerini paylaştı. Kentteki bağ alanlarının 110 bin dönümünün Şehzadeler sınırları içerisinde yer aldığını belirten Şimşek, "Manisa bağlarında bugün yalnızca üzüm değil; binlerce üreticimizin emeği, alın teri ve umudu olgunlaşıyor. Kent genelindeki 870 bin dönümlük bağ alanımızda yaklaşık 40 bin, ilçemizde ise 7-8 bin civarında üreticimiz gece gündüz çalışmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda 2024'te 230 bin ton, 2025'te ise 150 bin ton olarak gerçekleşen rekoltenin bu yıl yaklaşık 300 bin ton seviyesinde olması bekleniyor. Bu veriler, üzümün kentimiz için ne denli büyük bir değer olduğunu açıkça gösteriyor. Dört gün sürecek şenliklerimiz kapsamında düzenlediğimiz bu çalıştay ile amacımız; üreticimizin sesini duyurmak, sorunlara ortak akılla çözümler üretmektir. Birlikte konuşursak daha iyi anlar, birlikte üretirsek daha güçlü oluruz." dedi.Ülke için üzümün önemli bir tarım ürünü olduğunu ifade eden Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ise şöyle konuştu: "Üzüm denince akan sular durur; üzüm Manisa, Manisa ise üzüm demektir. Bugün ilimizde 867 bin dekarın üzerindeki bağ alanlarımızda yaklaşık 40 bin ailemiz geçimini üzümden sağlamaktadır. Türkiye'deki çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin yüzde 88'i Manisa'mızdan karşılanmaktadır. Bu da bizi dünyanın en önemli üretim merkezlerinden biri yapmaktadır. İlimizde Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü ve Manisa Asma Yaprağı'nın coğrafi işaret tescilini almış bulunmaktayız. Artık yeni dönemde yalnızca üretim miktarını artırmayı değil, kaliteyi ve katma değeri ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Bu süreçte emeği geçen tüm kurumlarımıza ve belediyelerimize teşekkür ediyorum"Moderatörlüğünü Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Doç. Dr. Burçak İşçi'nin üstlendiği çalıştayın sabah oturumuna kent protokolü ve sektör temsilcileri yoğun katılım gösterdi. Çalıştayda; Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal ile Müdür Yardımcısı Dr. Selçuk Karabat, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, sektör paydaşları, akademisyenler, uzmanlar ve çiftçiler, gün boyu süren Bağcılık ve Tarım Çalıştayı'nda üretim, ihracat, ilaç kalıntısı, sulama konularından teknik ve ekonomik çözüm önerilerini paylaştı.İHA]]></content:encoded>
		    <image>https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/sehzadeler39de-bagcilik-ve-tarim-calistayi-duzenlendi.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/sehzadeler39de-bagcilik-ve-tarim-calistayi-duzenlendi.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/sehzadeler39de-bagcilik-ve-tarim-calistayi-duzenlendi_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/sehzadeler39de-bagcilik-ve-tarim-calistayi-duzenlendi.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.nethaber.com.tr/eski/sehzadeler-de-bagcilik-ve-tarim-calistayi-duzenlendi/842465/</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 18:14:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Elazığ'da TSO seçim tarihi belli oldu]]></title>
			<description><![CDATA[Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, oda seçimlerinin 3 Ekim'de yapılacağını duyurdu.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, oda seçimlerinin 3 Ekim'de yapılacağını duyurdu.Elazığ'da Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, gazetcilerle bir araya gelerek seçim tarihi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Alan, seçimin 3 Ekim'de Koç İlköğretim Okulunda 19 gurup üzerinden gerçekleştirileceğini ifade etti.Başkan İdris Alan, "31.08.2026 tarihi için Seçim Kurulu Başkanımıza müracaatta bulunduk. Kendileri de 3 Ekim'de Elazığ Ticaret Sanayi Odası seçimlerinin yapacağını bizlere ifade ettiler. Yapılacak olan seçimlerin ilimize, Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Seçim Koç İlköğretim Okulu'nda yapılacak. Geçmiş dönemde 14 grup ile seçime girmiştik, şimdi ise 19 grup ile seçime gireceğiz. Seçimin kazananı kim olursa olsun, seçimi Elazığ kazanmıştır. Umarım güzel bir şekilde ve ortamda seçim geçer. İlimize hayırlı uğurlu olsun" dedi."Gülerek izliyoruz"En büyük projesinin teknik liseyi açmak olduğunun altını çizen Alan, "Bizim maddi olarak hiçbir sıkıntımız yok. Bizim Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı üyelerimizin listesi olacak. Onların aidatları ve onların oluşturduğu parayla okul açılacak. Biz üyelerimizi gezdiğimiz zaman üyelerimizin en büyük sıkıntısı eleman sıkıntısı oluyor. Biz bundan dolayı Yönetim Kurulu ve meclisimizin almış olduğu kararla bizim üyelerimize yapacağımız en büyük iyilik, bu lisenin olması kanaatindeyiz. Okulun haricinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak Rifat Hisarciklıoğlu'ndan da bir okul sözü almıştık. O sözü de yerine getireceğiz. Diğer aday adayı arkadaşlarımızı da izliyoruz. 100'den fazla 200'den fazla proje açıklıyorlar. Bizde onları gülerek izliyoruz. Bu kadar projeyi hangi bütçeyle nasıl yapacaklar bizde merak ediyoruz. Onların projelerinde de kafamıza yatan projeler olursa onların da projelerini alırız. Allah nasip ederse diğer projelerimizi de açıklarız" ifadelerini kullandı.İHA]]></content:encoded>
		    <image>https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/elazig39da-tso-secim-tarihi-belli-oldu.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/elazig39da-tso-secim-tarihi-belli-oldu.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/elazig39da-tso-secim-tarihi-belli-oldu_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/elazig39da-tso-secim-tarihi-belli-oldu.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.nethaber.com.tr/eski/elazig-da-tso-secim-tarihi-belli-oldu/842458/</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 17:54:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Sivas'ta yapı ruhsatlarında yüzde 526'lık artış]]></title>
			<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının Nisan-Haziran dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının Nisan-Haziran dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.Verilere göre Sivas'ta bu yılın Ocak-Mart döneminde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 441 iken Nisan-Haziran döneminde yaklaşık yüzde 526 oranında artarak 2 bin 763'e çıktı.Sivas'ta yapı kullanma izni belgesi verilen daire sayısı ise azaldı. Kentte 2026'nın ilk çeyreğinde bin 169 olan yapı kullanma izni belgesi verilen daire sayısı ikinci çeyrekte 567'ye düştü.İHA]]></content:encoded>
			<link>https://www.nethaber.com.tr/eski/sivas-ta-yapi-ruhsatlarinda-yuzde-526-lik-artis/842397/</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 16:27:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar, 17. Perakende Zirvesi'nin Ana Sponsoru oldu]]></title>
			<description><![CDATA[Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar, 9-10 Eylül tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 17. Perakende Zirvesi'nin Ana Sponsorları arasında yer alacak . Gıda ve içecekten kişisel bakıma, e-ticaret ve hızlı teslimattan mobiliteye uzanan farklı sektörlerin liderlerini aynı çatı altında buluşturan zirve; e-ticaretin büyümesi, tüketicilerin artan hız beklentisi ve maliyet baskılarıyla yeniden şekillenen perakende ve lojistik ekosisteminin güncel]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar, 9-10 Eylül tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 17. Perakende Zirvesi'nin Ana Sponsorları arasında yer alacak . Gıda ve içecekten kişisel bakıma, e-ticaret ve hızlı teslimattan mobiliteye uzanan farklı sektörlerin liderlerini aynı çatı altında buluşturan zirve; e-ticaretin büyümesi, tüketicilerin artan hız beklentisi ve maliyet baskılarıyla yeniden şekillenen perakende ve lojistik ekosisteminin güncel ihtiyaçlarını ele alacak.Sponsorluğa ilişkin değerlendirmede bulunan Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, Perakende Zirvesi'nin Ana Sponsoru olarak, sektörün en kritik karar vericileriyle aynı çatı altında buluşmayı çok değerli bulduklarını belirterek "Bu yıl 17'ncisi düzenlenen Perakende Zirvesi'nde sektörün tüm paydaşlarıyla bir araya gelmek, değişen operasyonel ihtiyaçları ve beklentileri doğrudan kendilerinden dinlemek bizim için çok kıymetli. Perakende ve lojistikte artık yalnızca hız değil; şeffaflık, öngörülebilirlik, esneklik ve verimlilik de rekabetin temel unsurları arasında yer alıyor. Biz de müşterilerimizin yalnızca araç ihtiyacını değil, operasyonlarının tamamını anlamaya; araç seçiminden kullanım sürecine, satış sonrası hizmetlerden ikinci el değerine kadar her aşamada katma değer sunan bir iş ortağı olmaya odaklanıyoruz." dedi.Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar'dan Uçtan Uca Çözüm YaklaşımıTürkiye'de 30 yıldır satışta olan ve 2025'te yüz bininci adedi satılan Sprinter'i farklı operasyonlara uyarlanabilen çok yönlü bir platform olarak konumlandırdıklarını belirten Tufan Akdeniz, Vito Mixto ile yük ve yolcu taşımacılığında sundukları çözüm yelpazesini genişlettiklerini ifade etti. Akdeniz, 2023 yılında geçtikleri online satış modeliyle satın alma deneyimini daha hızlı, şeffaf ve öngörülebilir hale getirdiklerini; online rezervasyonla başlayan hafif ticari araç satışlarının 2025'te toplam satışların yüzde 12,5'ine, 2026'da ise yüzde 15,8'ine ulaştığını belirtti.İHA]]></content:encoded>
		    <image>https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/mercedes-benz-hafif-ticari-araclar-17-perakende-zirvesi39nin-ana-sponsoru-oldu.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/mercedes-benz-hafif-ticari-araclar-17-perakende-zirvesi39nin-ana-sponsoru-oldu.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/mercedes-benz-hafif-ticari-araclar-17-perakende-zirvesi39nin-ana-sponsoru-oldu_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/mercedes-benz-hafif-ticari-araclar-17-perakende-zirvesi39nin-ana-sponsoru-oldu.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.nethaber.com.tr/eski/mercedes-benz-hafif-ticari-araclar-17-perakende-zirvesi-nin-ana-sponsoru-oldu/842378/</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 16:08:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Orta Karadeniz Lojistik Master Planı'nda saha çalışmaları başladı]]></title>
			<description><![CDATA[Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda yürütülen Orta Karadeniz Lojistik Master Planı çalışmasında masa başı analizlerinin ardından saha çalışmalarına geçildi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda yürütülen Orta Karadeniz Lojistik Master Planı çalışmasında masa başı analizlerinin ardından saha çalışmalarına geçildi.Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat illerini kapsayan çalışma ile bölgenin mevcut lojistik yapısının ortaya konulması, ulaştırma ve lojistik sistemindeki darboğazların belirlenmesi ve bölgenin rekabet gücünü artıracak yatırım ve proje önerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Çalışmanın mevcut durum analizi aşamasında resmi kaynaklardan temin edilen veriler kullanılarak bölgenin sosyoekonomik yapısı, dış ticareti, yük hareketleri, ulaştırma altyapısı, sanayi ve lojistik kapasitesine ilişkin kapsamlı analizler gerçekleştirildi.Saha ziyaretleri ve paydaş görüşmeleri gerçekleştirildiMasa başında elde edilen bulguların sahadaki karşılığının değerlendirilmesi ve sektörün güncel ihtiyaçlarının doğrudan tespit edilmesi amacıyla 2-4 Eylül tarihleri arasında Samsun'da saha ziyaretleri ve paydaş görüşmeleri gerçekleştirildi. Saha programı kapsamında sektörle ilgili diğer kurumlar ziyaret edildi. Gerçekleştirilen derinlemesine görüşmelerde yük hareketleri, taşıma modları, altyapı ve bağlantı ihtiyaçları, operasyonel sorunlar, yatırım planları ve sektörün karşılaştığı darboğazlar ele alındı.Samsun paydaşları OKA'da bir araya geldiSaha ziyaretlerinin ardından 4 Eylül'de OKA Hizmet Binası'nda "Samsun İli Paydaş İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda lojistik ekosisteminin kamu ve özel sektör paydaşları bir araya geldi. OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle'nin başkanlığındaki toplantıda, mevcut durum analizi kapsamında ulaşılan bulgular paylaşılarak katılımcıların değerlendirmelerine sunuldu. Özellikle Samsun'un lojistik sistemindeki mevcut darboğazlar ve gelişme alanları; liman, demiryolu ve karayolu entegrasyonu, sanayi alanlarının lojistik bağlantıları, depolama ve dağıtım altyapısı, dış ticaret ve yük hareketleri çerçevesinde değerlendirildi. Paydaşların sahadaki deneyimlerinden hareketle ihtiyaç ve öncelikler ele alınırken, Master Plan kapsamında değerlendirilebilecek potansiyel yatırım ve proje fikirleri üzerinde de görüş alışverişinde bulunuldu.Samsun'da yürütülen çalışmaların ardından saha ve paydaş istişareleri Amasya, Çorum ve Tokat'ta da sürdürülecek.Resmi verilerden elde edilen analizlerin saha bulguları ve paydaş görüşleriyle bütünleştirilmesiyle, TR83 Bölgesi için uygulanabilir kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve yatırım önerilerinin ortaya konulması hedefleniyor.İHA]]></content:encoded>
		    <image>https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/orta-karadeniz-lojistik-master-plani39nda-saha-calismalari-basladi.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/orta-karadeniz-lojistik-master-plani39nda-saha-calismalari-basladi.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/orta-karadeniz-lojistik-master-plani39nda-saha-calismalari-basladi_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/orta-karadeniz-lojistik-master-plani39nda-saha-calismalari-basladi.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.nethaber.com.tr/eski/orta-karadeniz-lojistik-master-plani-nda-saha-calismalari-basladi/842362/</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 15:52:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Yöresel ürünlerin yeni adresi Saathane Meydanı]]></title>
			<description><![CDATA[Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Samsun Market" yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Sürdürülebilir üretime güç katan proje Samsun Market, yeni yeri Saathane Meydanı'nda misafirlerini bekliyor.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Samsun Market" yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Sürdürülebilir üretime güç katan proje Samsun Market, yeni yeri Saathane Meydanı'nda misafirlerini bekliyor.Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülebilir tarımsal üretimi teşvik etmek ve yerel üreticileri desteklemek amacıyla hayata geçirilen Samsun Market yenilenen yüzüyle yeni adresinde kapılarını açtı. Daha önce Çiftlik Otoparkı'nın olduğu alanda hizmet veren Samsun Market, Saathane Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen bloklara taşındı. Üreticinin emeğini doğrudan tüketiciyle buluşturan Samsun Market, yeni satış noktasında hizmet vermeye başladı.Geniş ürün yelpazesiKooperatiflerin ve çiftçilerin yetiştirdiği ürünler, Büyükşehir Belediyesi'nin "Samsun Market"i ile Samsunluların sofralarına ulaştırılıyor. Üretici ile tüketici arasında güvenli bir köprü olan Samsun Market hem üreticiyi hem tüketiciyi memnun ediyor. Üreticinin pazarlama sorununun azaltan Samsun Market vatandaşlara ise yerel ürünleri güvenilir bir noktadan satın alma imkânı sunuyor. Samsun Market geniş yelpaze de ürün çeşidiyle hem sofralara lezzet katıyor hem de kırsal kalkınmaya katkı sağlıyor. Samsun Market, hem sağlıklı beslenmek hem de yerli üreticiye güç vermek isteyen tüm vatandaşları yeni adresine bekliyor.İHA]]></content:encoded>
		    <image>https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/yoresel-urunlerin-yeni-adresi-saathane-meydani.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/yoresel-urunlerin-yeni-adresi-saathane-meydani.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/yoresel-urunlerin-yeni-adresi-saathane-meydani_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/yoresel-urunlerin-yeni-adresi-saathane-meydani.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.nethaber.com.tr/eski/yoresel-urunlerin-yeni-adresi-saathane-meydani/842354/</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 15:47:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Türk Telekom'un 1000 Mbps hızı ve yapay zekâ destekli çözümleriyle evlerde mega WiFi deneyimi]]></title>
			<description><![CDATA[İnternette yüksek hız beklentisi her geçen gün artarken, 1000 Mbps'ye varan internet hızları güçlü bir dijital deneyimin önemli unsurlarından biri haline geliyor. Türk Telekom, altyapısı uygun olan kullanıcılarını 1000 Mbps'ye varan yüksek hız seçenekleriyle buluştururken, bu hızdan evin farklı noktalarında en verimli şekilde faydalanılmasını sağlayan teknolojilerle de deneyimi destekliyor. Böylece aynı anda birden fazla cihazın internete bağlandığı]]></description>
