<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
         <channel>
         <title>Sağlık</title>
         <link>https://www.nethaber.com.tr/eski/saglik/</link>
         <description></description><item>
			<title><![CDATA[Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde suda doğum dönemi başladı]]></title>
			<description><![CDATA[Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anne adaylarının doğum sürecini daha konforlu ve kontrollü geçirmelerini sağlamak amacıyla hidroterapi eşliğinde doğum (suda doğum) hizmeti verilmeye başlandı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anne adaylarının doğum sürecini daha konforlu ve kontrollü geçirmelerini sağlamak amacıyla hidroterapi eşliğinde doğum (suda doğum) hizmeti verilmeye başlandı.Hastane bünyesinde hizmete alınan Hidroterapi Ünitesi'nde, uygun gebelerde doğum eyleminin aktif döneminin bir bölümünün 36-37 derece sıcaklığındaki özel doğum havuzunda, uzman sağlık personelinin gözetiminde geçirilmesine imkan sağlanıyor."Doğal olan Normal Doğum" eylem planı kapsamında hizmet veren Gebe Okulu'nda da anne adaylarına gebelik süreci, doğum yöntemleri, nefes ve gevşeme teknikleri, anne sütü ve emzirme ile yenidoğan bakımı konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti sunuluyor.Hidroterapi uygulamasında ılık suyun rahatlatıcı etkisiyle doğum sancılarının daha iyi tolere edilmesine ve kasların gevşemesine katkı sağlanırken, suyun kaldırma kuvvetinin anne adaylarının hareketlerini kolaylaştırarak farklı pozisyonlar almasına yardımcı olması amaçlanıyor.Uygulama kapsamında anne ve bebeğin sağlık durumu sağlık ekibince düzenli olarak takip ediliyor.Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği sorumlusu Opr. Dr. Oğuz Çalıova, hidroterapi eşliğinde doğum eyleminin uygun kriterleri karşılayan anne adaylarına uygulandığını söyledi.Çalıova, doğumun aktif döneminin bir bölümünde anne adaylarının 36-37 derece sıcaklığındaki suyla hazırlanan özel havuzda sağlık ekibinin yakın takibi altında izlenebildiğini belirtti.Ilık suyun rahatlatıcı etkisinin doğum sancılarının daha iyi tolere edilmesine ve kasların gevşemesine katkı sağladığını aktaran Çalıova, "Suyun kaldırma kuvveti anne adayının hareketlerini kolaylaştırarak farklı ve rahat pozisyonlar almasına yardımcı olabilmektedir. Daha sakin ve konforlu bir ortamın sağlanması da anne adayının doğum sürecine aktif katılımını destekleyebilmektedir." dedi.Çalıova, doğum eyleminin ilerlemesi ve doğuma hazır hale gelinmesiyle anne adayının aynı odada bulunan doğum masasına alınarak doğumun gerçekleştirildiğini ifade etti.Ünitede görev yapan doktor ve ebelerin hidroterapi konusunda eğitim aldığını belirten Çalıova, uygulama boyunca anne ve bebeğin sağlık durumunun yakından takip edildiğini kaydetti.Hastanede hizmete alınan Hidroterapi Ünitesi'nde bugüne kadar 3 doğum gerçekleştirildi.Doğumlarda 2 kız ve 1 erkek bebek sağlıklı şekilde dünyaya geldi. Doğumların ardından anne ve bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu, gerekli takip ve kontrollerin tamamlanmasının ardından sağlıklı şekilde taburcu edildikleri bildirildi.Hastane Başhekimi Doç. Dr. Erkan Doğan da hidroterapi ünitesinin anne adaylarını normal doğuma teşvik etmek amacıyla hizmete alındığını aktardı.Hidroterapi eşliğinde doğum uygulamasıyla uygun gebelerde anne adaylarının doğum sürecine aktif katılımının, hareket özgürlüğünün ve konforunun desteklenmesinin amaçlandığını aktaran Doğan, şunları kaydetti:"Anne Dostu Hastane", "Bebek Dostu Hastane" ve "Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım" unvanlarına sahip Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak, Karabük'te daha etkin ve verimli sağlık hizmeti sunmak, normal doğum sürecine katkı sağlamak amacıyla Hidroterapi Ünitesini hizmete aldık. Anne ve bebek sağlığını önceleyen, bilimsel esaslara dayalı ve güvenli doğum hizmetlerini geliştirmeye devam ediyoruz."Doğan, "Doğal olan Normal Doğum" eylem planı kapsamında yeni hizmete giren Hidroterapi Ünitesi ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde görev yapan uzman doktor ve ebelerden oluşan deneyimli ekibe teşekkür etti.İHA]]></content:encoded>
		    <image>https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/karabuk-egitim-ve-arastirma-hastanesinde-suda-dogum-donemi-basladi.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/karabuk-egitim-ve-arastirma-hastanesinde-suda-dogum-donemi-basladi.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/karabuk-egitim-ve-arastirma-hastanesinde-suda-dogum-donemi-basladi_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/karabuk-egitim-ve-arastirma-hastanesinde-suda-dogum-donemi-basladi.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.nethaber.com.tr/eski/karabuk-egitim-ve-arastirma-hastanesinde-suda-dogum-donemi-basladi/842494/</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 19:36:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Menteşe'de Halk Sağlığı Haftası etkinliği]]></title>
			<description><![CDATA[Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, Halk Sağlığı Haftası kapsamında Menteşe İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Sınırsızlık Meydanı'nda düzenlenen "Sağlıklı Yaş Al, Sağlıklı Kal" temalı etkinliğe katıldı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, Halk Sağlığı Haftası kapsamında Menteşe İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Sınırsızlık Meydanı'nda düzenlenen "Sağlıklı Yaş Al, Sağlıklı Kal" temalı etkinliğe katıldı.Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte ücretsiz kan şekeri ve tansiyon ölçümleri yapıldı. Vatandaşların boy, kilo ve Beden Kitle İndeksi (BKİ) ölçümleri gerçekleştirilirken, kronik hastalıklar konusunda da danışmanlık hizmeti verildi.Etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, Halk Sağlığı Haftası'nın toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi açısından önemli bir farkındalık fırsatı olduğunu belirtti.Hastalıkların ortaya çıkmadan önlenmesi ve erken tanının önemine dikkat çeken Akça, 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası kapsamında 7 günde 7 farklı temanın ele alınacağını söyledi.Muğla genelinde hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerle vatandaşların koruyucu sağlık hizmetleri konusunda bilinçlendirilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesi amaçlanıyor.İHA]]></content:encoded>
		    <image>https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/mentese39de-halk-sagligi-haftasi-etkinligi.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/mentese39de-halk-sagligi-haftasi-etkinligi.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/mentese39de-halk-sagligi-haftasi-etkinligi_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/mentese39de-halk-sagligi-haftasi-etkinligi.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.nethaber.com.tr/eski/mentese-de-halk-sagligi-haftasi-etkinligi/842427/</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 17:09:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Şeker hastalığının sessiz belirtileri: Diyabet fark edilmeden ilerleyebilir]]></title>
			<description><![CDATA[Endokrinoloji Uzm. Dr. Melek Aksu Geyik, tip 2 diyabet ve prediyabetin uzun süre belirgin şikâyetlere neden olmadan ilerleyebileceğini belirterek, günlük yaşamda sıradan görülen bazı değişikliklerin kan şekeriyle ilgili önemli uyarılar olabileceğini söyledi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Endokrinoloji Uzm. Dr. Melek Aksu Geyik, tip 2 diyabet ve prediyabetin uzun süre belirgin şikâyetlere neden olmadan ilerleyebileceğini belirterek, günlük yaşamda sıradan görülen bazı değişikliklerin kan şekeriyle ilgili önemli uyarılar olabileceğini söyledi.Diyabetin her zaman belirgin şikâyetlerle ortaya çıkmadığını ifade eden Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Endokrinoloji Uzm. Dr. Melek Aksu Geyik, özellikle tip 2 diyabet ve diyabet öncesi dönem olarak bilinen prediyabetin kişinin kendisini sağlıklı hissetmesine rağmen sinsi şekilde ilerleyebildiğine dikkat çekti."Kendimi iyi hissediyorum düşüncesi yanıltıcı olabilir"Tip 2 diyabette belirtilerin yavaş ortaya çıkabileceğini belirten Uzm. Dr. Geyik, "Tip 2 diyabet ve diyabet öncesi evre olan prediyabet, uzun süre hiçbir şikâyete yol açmadan sinsi bir şekilde ilerleyebilir. Bu nedenle 'Kendimi iyi hissediyorum, hastalanmam' düşüncesi yanıltıcı olabilir" dedi.Bu belirtilere dikkatYüksek kan şekerinin bazı kişilerde çeşitli belirtilerle kendini gösterebildiğini aktaran Geyik, aşırı susama ve sık idrara çıkma, sürekli halsizlik ve sık acıkma, bulanık görme, açıklanamayan kilo değişiklikleri, yaraların geç iyileşmesi, el ve ayaklarda uyuşma veya karıncalanma ile tekrarlayan enfeksiyonların dikkate alınması gerektiğini belirtti.Boyun ve koltuk altındaki koyulaşma uyarı olabilirBoyun ve koltuk altı gibi kıvrım bölgelerinde görülen kadifemsi koyulaşmaların da dikkat edilmesi gereken bulgular arasında yer aldığını belirten Geyik, bu durumun tıpta "akantozis nigrikans" olarak adlandırıldığını ve insülin direnciyle ilişkili olabileceğini ifade etti.Kimler risk altında?Ailesinde diyabet bulunan, fazla kilosu olan, hareketsiz yaşam süren ve ileri yaş grubunda bulunan kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Geyik, risk faktörleri bulunan kişilerin herhangi bir belirti ortaya çıkmasını beklemeden düzenli sağlık kontrollerini yaptırmasının önemine dikkat çekti. Diyabet tanısının yalnızca belirtilere bakılarak konulmadığının altını çizen Geyik, tanı ve değerlendirmede çeşitli kan şekeri testlerinden yararlanıldığına dikkat çekti. HbA1c testinin yaklaşık son üç aylık dönemdeki ortalama kan şekeri düzeyi hakkında bilgi verdiğini ifade eden Geyik, "HbA1c değerinin yüzde 5,7-6,4 arasında olması prediyabet, yüzde 6,5 ve üzerinde olması ise diyabet açısından değerlendirilmesini gerektiriyor. Kesin tanının ise hekim tarafından, gerekli testler ve klinik değerlendirme birlikte ele alınarak konulması gerekiyor" diye konuştu."Erken teşhis büyük önem taşıyor"Diyabetin erken dönemde fark edilmesinin hastalığın kontrol altına alınması açısından büyük önem taşıdığını belirten Uzm. Dr. Melek Aksu Geyik, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve gerekli durumlarda kilo kontrolünün diyabet riskinin azaltılmasına katkı sağladığını sözlerine ekledi.İHA]]></content:encoded>
		    <image>https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/seker-hastaliginin-sessiz-belirtileri-diyabet-fark-edilmeden-ilerleyebilir.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/seker-hastaliginin-sessiz-belirtileri-diyabet-fark-edilmeden-ilerleyebilir.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/seker-hastaliginin-sessiz-belirtileri-diyabet-fark-edilmeden-ilerleyebilir_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/seker-hastaliginin-sessiz-belirtileri-diyabet-fark-edilmeden-ilerleyebilir.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.nethaber.com.tr/eski/seker-hastaliginin-sessiz-belirtileri-diyabet-fark-edilmeden-ilerleyebilir/842358/</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 15:48:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Yüksekova'da parkta sağlık molası: Vatandaşlar tansiyon ve şeker ölçümü için akın etti]]></title>
			<description><![CDATA[Hakkari'nin Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda vatandaşlara yönelik sağlık taraması ve bilgilendirme faaliyeti başlatıldı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Hakkari'nin Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda vatandaşlara yönelik sağlık taraması ve bilgilendirme faaliyeti başlatıldı.Cengiz Topel Caddesi üzerindeki parkta kurulan stantta, ilçe sakinlerine tansiyon ve kan şekeri ölçümü yapılarak kronik rahatsızlıklar hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Etkinliğin ilk gününde gösterilen yoğun ilgi, vatandaşların sağlık bilincine verdiği önemi ortaya koydu. Üç gün süreyle devam edecek program kapsamında, yarın diyetisyen eşliğinde boy ve kilo ölçümleri gerçekleştirileceği bildirildi.Aynı gün fizyoterapistler rehberliğinde düzenlenecek hareketli etkinlikler ve "Hareket Yaşını Öğren" uygulamasıyla katılımcılara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılması hedefleniyor.İHA]]></content:encoded>
		    <image>https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/yuksekova39da-parkta-saglik-molasi-vatandaslar-tansiyon-ve-seker-olcumu-icin-akin-etti.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/yuksekova39da-parkta-saglik-molasi-vatandaslar-tansiyon-ve-seker-olcumu-icin-akin-etti.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/yuksekova39da-parkta-saglik-molasi-vatandaslar-tansiyon-ve-seker-olcumu-icin-akin-etti_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/yuksekova39da-parkta-saglik-molasi-vatandaslar-tansiyon-ve-seker-olcumu-icin-akin-etti.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.nethaber.com.tr/eski/yuksekova-da-parkta-saglik-molasi-vatandaslar-tansiyon-ve-seker-olcumu-icin-akin-etti/842350/</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 15:43:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Darende'de 72 yaşındaki hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi]]></title>
			<description><![CDATA[Malatya'nın Darende ilçesinde beyin rahatsızlığı bulunan 72 yaşındaki kadın hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Malatya'nın Darende ilçesinde beyin rahatsızlığı bulunan 72 yaşındaki kadın hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.Edinilen bilgilere göre, K.K., Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Beyin rahatsızlığı nedeniyle ileri tetkik ve tedaviye ihtiyaç duyulan hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.İHA]]></content:encoded>
		    <image>https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/darende39de-72-yasindaki-hasta-hava-ambulansiyla-malatya39ya-sevk-edildi.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/darende39de-72-yasindaki-hasta-hava-ambulansiyla-malatya39ya-sevk-edildi.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/darende39de-72-yasindaki-hasta-hava-ambulansiyla-malatya39ya-sevk-edildi_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.nethaber.com.tr/eski/images/haberler/2026/09/darende39de-72-yasindaki-hasta-hava-ambulansiyla-malatya39ya-sevk-edildi.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.nethaber.com.tr/eski/darende-de-72-yasindaki-hasta-hava-ambulansiyla-malatya-ya-sevk-edildi/842341/</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 15:33:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Doç. Dr. Özkale: "Çocuğun uyku düzenini okul başlamadan önce oluşturun"]]></title>
			<description><![CDATA[Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından Doç. Dr. Yasemin Özkale, yeni eğitim döneminde çok sayıda çocuğun aynı ortamda bulunmasının ve kapalı alanlarda geçirilen sürenin artmasının solunum yolu enfeksiyonlarının yayılımını kolaylaştırabildiğine dikkat çekerek, ''İnfluenza, RSV, COVID-19 ve diğer viral enfeksiyonlar özellikle kreş, anaokulu ve ilkokulun ilk yıllarında daha sık görülebilir" dedi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından Doç. Dr. Yasemin Özkale, yeni eğitim döneminde çok sayıda çocuğun aynı ortamda bulunmasının ve kapalı alanlarda geçirilen sürenin artmasının solunum yolu enfeksiyonlarının yayılımını kolaylaştırabildiğine dikkat çekerek, ''İnfluenza, RSV, COVID-19 ve diğer viral enfeksiyonlar özellikle kreş, anaokulu ve ilkokulun ilk yıllarında daha sık görülebilir" dedi.Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından Doç. Dr. Yasemin Özkale, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığına ilişkin ailelere önerilerde bulundu.Doç. Dr. Yasemin Özkale, okula hazırlığın yalnızca çanta ve kırtasiye hazırlığından ibaret olmadığını belirterek, "Sağlıklı bir okul dönemi için uyku düzeni, beslenme, fiziksel aktivite, ekran kullanımı, aşılar ve çocuğun duygusal hazırlığı birlikte ele alınmalı" diye konuştu.Çocukların okula sağlıklı bir başlangıç yapabilmesi için uyku düzeninin okul açılmadan önce kademeli olarak yeniden oluşturulması gerektiğini vurgulayan Özkale, "Beslenme alışkanlıklarının gözden geçirilmesi, günlük hareketin artırılması, ekran kullanımına sağlıklı sınırlar getirilmesi ve sağlık kontrollerinin değerlendirilmesi de önem taşımaktadır. Ayrıca çocuğun okulla ilgili kaygılarını dinlemek ve onu duygusal olarak da yeni döneme hazırlamak, fiziksel hazırlık kadar değerlidir" ifadelerini kullandı.Okulların açılmasıyla enfeksiyonlar artabilirYeni eğitim döneminde çok sayıda çocuğun aynı ortamda bulunmasının ve kapalı alanlarda geçirilen sürenin artmasının solunum yolu enfeksiyonlarının yayılımını kolaylaştırabildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Özkale, ''İnfluenza, RSV, COVID-19 ve diğer viral enfeksiyonlar özellikle kreş, anaokulu ve ilkokulun ilk yıllarında daha sık görülebilir. Tekrarlayan viral enfeksiyonlar her zaman bağışıklık sisteminin zayıf olduğu anlamına gelmez. Aileler çoğu zaman 'Çocuğum sürekli hasta oluyor' diye endişeleniyor. Burada yalnızca enfeksiyon sayısına değil; hastalıkların şiddetine, süresine, oluşturduğu komplikasyonlara ve çocuğun büyüme-gelişmesi üzerindeki etkisine birlikte bakmak gerekir. Sağlıklı çocuklarda rutin multivitamin kullanımı gerekli değil. Yeterli uyku, dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite, doğru el yıkama alışkanlığı, aşıların zamanında yapılması ve çocuğun sigara dumanından uzak tutulması temel koruyucu adımlardır. Vitamin ve mineral desteği yalnızca eksiklik ya da özel bir ihtiyacı bulunması halinde çocuğun bireysel ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmelidir '' dedi.Yeterli ve kaliteli uykunun çocukların okul başarısını doğrudan etkileyen başlıklardan biri olduğunu belirten Doç. Dr. Özkale, "Yetersiz uyku dikkat sorunları, sabah uyanma güçlüğü, gün içinde yorgunluk, davranış problemleri ve akademik performansta düşüşe neden olabilir. Uyku saatleri bir gecede değiştirilmemeli yatış ve kalkış saatleri okul başlamadan önce kademeli biçimde düzenlenmelidir. Hafta içi ve hafta sonu arasındaki fark çok açılmamalı. Yatmadan önce sakin bir rutin oluşturulmalı; telefon ve tablet gibi elektronik cihazlar mümkünse yatak odasının dışında bırakılmalıdır" şeklinde konuştu.Ekranı tamamen yasaklamak yerine sağlıklı sınırlar koyunÖzellikle gece saatlerindeki ekran kullanımının uyku süresini azaltabildiğini ve uykuya dalmayı zorlaştırabildiğini kaydeden Doç. Dr. Özkale, ailelerin ekran kullanımını değerlendirirken "Ne izliyor?", "Ne kadar süre kullanıyor?" ve "Ekran neyin yerine geçiyor?" sorularını sormasının önemli olduğunu söyledi.Ekranın uyku, fiziksel aktivite, ders, arkadaşlık ilişkileri veya aileyle geçirilen zamanın önüne geçmesi halinde sınırların yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Özkale, "Amaç ekranı bütünüyle yasaklamak değil, çocuğun günlük yaşamındaki yerini sağlıklı biçimde sınırlamaktır" dedi."Çocukların temel içeceği su olmalıdır"Okul döneminde beslenme çantasının karmaşık olmak zorunda olmadığını ifade eden Özkale, ''Protein kaynakları, meyve veya sebze, süt-yoğurt ya da uygun alternatifler ve suya yer verilmeli, çocuğun yaşına ve sağlık durumuna uygunsa kuruyemişler de beslenmeye eklenmelidir. Paketli ürünler ile meyve suyu ise her gün tüketilmemeli çocukların temel içeceği su olmalıdır. Meyvenin kendisi lif içerdiği için meyve suyuna göre daha uygun bir seçenektir'' ifadelerini kullandı.Okul başlangıcının çocukların aşı durumunu yeniden değerlendirmek için önemli bir fırsat olduğunu belirten Doç. Dr. Özkale, eksik aşıların bulunup bulunmadığının, yaşa uygun rapel dozların tamamlanıp tamamlanmadığının, özel risk durumlarının ve mevsimsel grip aşısı uygunluğunun hekimle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.Ateşle birlikte genel durum bozukluğu veya bulaşıcı hastalık bulguları olan çocukların evde dinlenmesi gerektiğini kaydeden Özkale, "Ateş düşürücü vererek çocuğu okula göndermek hem iyileşme sürecini olumsuz etkileyebilir hem de diğer çocuklara bulaş riskini artırabilir" dedi.Her enfeksiyonda antibiyotik kullanılmamalıÇocukluk çağındaki enfeksiyonların önemli bir bölümünün viral olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Özkale, "Her ateş, öksürük, boğaz ağrısı ya da sarı-yeşil burun akıntısı antibiyotik kullanımını gerektirmez. Antibiyotik kullanımı hekim değerlendirmesiyle planlanmalıdır. Uzayan ya da tekrarlayan ateş, solunum sıkıntısı, belirgin halsizlik, yeterli sıvı alamama, bilinç değişikliği, tekrarlayan ciddi enfeksiyonlar, kilo kaybı, büyüme geriliği veya uzun süren öksürük gibi durumlarda hekime başvurulmalı" diye konuştu.Okul başarısı sadece notlardan ibaret değilÇocukların okul başarısının yalnızca ders çalışma süresi ve sınav notlarıyla değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Özkale, "Uyku, sağlıklı beslenme, hareket, ruh sağlığı ve dengeli ekran kullanımı okul performansını birlikte etkiler. Çocuğun okula gitmek istememesi tek başına "isteksizlik" olarak görülmemelidir. Sabah yorgunluğu, ayrılık kaygısı, akademik baskı, arkadaş sorunları, akran zorbalığı, öğretmenle yaşanan problemler, uyku bozuklukları, kaygı veya depresif belirtiler bu durumun arkasında olabilir. İçe kapanma, uyku veya iştahta belirgin değişiklik, sık karın ya da baş ağrısı, okula gitmek istememe, ders başarısında belirgin düşüş, arkadaşlardan uzaklaşma veya aşırı sinirlilik gibi değişiklikler aileler tarafından önemsenmeli gerektiğinde profesyonel değerlendirme alınmalıdır" şeklinde konuştu.Okul, ödev ve ekran arasında fiziksel aktiviteye ayrılan zamanın kaybolmaması gerektiğini belirten Doç. Dr. Özkale, Dünya Sağlık Örgütü önerileri doğrultusunda 5-17 yaş grubundaki çocuk ve ergenlerde günlük ortalama en az 60 dakika orta-yüksek yoğunlukta fiziksel aktivitenin hedeflenmesi gerektiğini söyledi.Doç. Dr. Yasemin Özkale, ailelere yeni eğitim dönemi için şu önerilerde bulundu:"Çocuğun uyku düzenini okul başlamadan önce oluşturun. Her gün hareket etmesini sağlayın. Dengeli beslenme ve yeterli su tüketimini önemseyin. Özellikle gece saatlerinde ekran kullanımını sınırlayın. Aşılarını kontrol edin. Gereksiz antibiyotik kullanımından kaçının. Ateşli ve genel durumu bozuk çocuğu okula göndermeyin. Çocuğun kaygılarını dinleyin. Akran zorbalığını ve okul reddini önemseyin. Çocuğun sağlığını yalnızca hastalandığında değil, sağlıklıyken de koruyun.""Çocukların sağlık durumunu değerlendirmek için önemli bir fırsat"Çocuk sağlığının tek bir vitamin, takviye veya ürünle korunamayacağını vurgulayan Doç. Dr. Özkale, "Sağlıklı çocuk; iyi uyuyan, iyi beslenen, hareket eden, aşıları tamam olan, güvenli ilişkiler içinde yaşayan ve gerektiğinde sağlık hizmetine ulaşabilen çocuktur. Okul başlangıcı çocukların genel sağlık durumunu değerlendirmek için de önemli bir fırsattır. Çocuk hekimi kontrolünde boy ve kilo gelişimi, beslenme alışkanlıkları, uyku düzeni, aşılar, görme ve işitmeyle ilgili sorunlar, kronik hastalıklar ve kullanılan ilaçlar gözden geçirilmeli ve gerektiğinde anemi, vitamin-mineral eksiklikleri veya çocuğun yakınmalarına yönelik ilave tetkikler planlanmalıdır" diye konuştu.İHA]]></content:encoded>
			<link>https://www.nethaber.com.tr/eski/doc-dr-ozkale-cocugun-uyku-duzenini-okul-baslamadan-once-olusturun/842294/</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 14:48:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Uzman Psikolog Yıldız, " Ebeveynlerin en sık yaptığı hatalardan biri, çocuk kaygılandığında hemen onu rahatlatmaya çalışmaktır"]]></title>
			<description><![CDATA[Ebeveynlere yeni eğitim dönemi öncesi önerilerde bulunan Uzman Psikolog Esma Yıldız, "Ebeveynlerin en sık yaptığı hatalardan biri, çocuk kaygılandığında hemen onu rahatlatmaya çalışmaktır. Oysa çocuğa 'Korkacak hiçbir şey yok' demek yerine, 'Şu anda biraz kaygılı olduğunu görüyorum. Yeni bir döneme başlamak bazen zorlayıcı olabilir. Ama bununla başa çıkabileceğine inanıyorum' demek çok daha işlevseldir. Buradaki temel amaç çocuğun kaygısını]]></description>
