| Takım | O | G | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sırbistan | 3 | 3 | 0 | 314 | 223 | +91 | 6 |
| 2 | Porto Riko | 3 | 2 | 1 | 285 | 279 | +6 | 5 |
| 3 | Güney Sudan | 3 | 1 | 2 | 268 | 285 | −17 | 4 |
| 4 | Çin | 3 | 0 | 3 | 221 | 301 | −80 | 3 |
C Grubu:ABD-Ürdün: 110-62Yunanistan-Yeni Zelanda: 83-74
| Takım | O | G | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD | 3 | 3 | 0 | 318 | 215 | +103 | 6 |
| 2 | Yunanistan | 3 | 2 | 1 | 256 | 254 | +2 | 5 |
| 3 | Yeni Zelanda | 3 | 1 | 2 | 241 | 269 | −28 | 4 |
| 4 | Ürdün | 3 | 0 | 3 | 220 | 297 | −77 | 3 |
F Grubu:Gürcistan-Venezuela: 70-59Slovenya-Yeşil Burun Adaları: 92-77
| Takım | O | G | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenya | 3 | 3 | 0 | 280 | 229 | +51 | 6 |
| 2 | Gürcistan | 3 | 2 | 1 | 222 | 207 | +15 | 5 |
| 3 | Yeşil Burun Adaları | 3 | 1 | 2 | 218 | 252 | −34 | 4 |
| 4 | Venezuela | 3 | 0 | 3 | 219 | 251 | −32 | 3 |
G Grubu:Fildişi Sahili-Brezilya: 77-89İran-İspanya: 65-85
| Takım | O | G | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İspanya | 3 | 3 | 0 | 275 | 207 | +68 | 6 |
| 2 | Brezilya | 3 | 2 | 1 | 267 | 232 | +35 | 5 |
| 3 | Fildişi Sahili | 3 | 1 | 2 | 212 | 252 | −40 | 4 |
| 4 | İran | 3 | 0 | 3 | 193 | 256 | −63 | 3 |
- İkinci tur maçları 1 ve 3 Eylül'de16 takımın I, J, K ve L olmak üzere 4 grupta mücadele edeceği 2. turda, önceki turda birbiriyle oynamayan takımlar karşılaşacak. Mücadeleler 1 ve 3 Eylül tarihlerinde yapılacak.Ekiplerin bu 2 maçta aldığı puanlar, ilk 3 karşılaşmasıyla birleştirilecek ve grubunda ilk 2'ye girenler çeyrek finale çıkacak.İkinci tur gruplarının dağılımı şöyle:I Grubu: Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti, İtalya, Porto RikoJ Grubu: ABD, Litvanya, Karadağ, YunanistanK Grubu: Slovenya, Almanya, Avustralya, GürcistanL Grubu: Kanada, İspanya, Brezilya, Letonya
AA
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Kanunlara aykırı, konuyla ilgisi olmayan, küfür içeren yorumlar onaylanmamaktadır. IP adresiniz kaydedilmektedir.