| ÜRÜN CİNSİ | BİRİM | EN AZ FİYAT | EN ÇOK FİYAT | ORTALAMA | SATIŞ ŞEKLİ |
| Et büyükbaş | Kg | 340,00 | 400,00 | 353,65 | HTS |
| Ayçiçek yağı | Kg | 36,40 | 36,40 | 36,40 | HTS |
| İnek sütü | Kg | 11,00 | 11,50 | 11,36 | HMS |
AA
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 353,65 liradan satıldı
| ÜRÜN CİNSİ | BİRİM | EN AZ FİYAT | EN ÇOK FİYAT | ORTALAMA | SATIŞ ŞEKLİ |
| Et büyükbaş | Kg | 340,00 | 400,00 | 353,65 | HTS |
| Ayçiçek yağı | Kg | 36,40 | 36,40 | 36,40 | HTS |
| İnek sütü | Kg | 11,00 | 11,50 | 11,36 | HMS |
Bu haber, NetHaber Arşiv tarafından yayımlanan içerik ve/veya kamuya açık bilgiler esas alınarak hazırlanmıştır.
Google’da bizi Tercih Edilen Kaynak olarak ekleyin; gündemi kaçırmayın.
Tercih Edilen Kaynaklar'a Ekle
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Kanunlara aykırı, konuyla ilgisi olmayan, küfür içeren yorumlar onaylanmamaktadır. IP adresiniz kaydedilmektedir.