| ÜRÜN CİNSİ | BİRİM | EN AZ FİYAT | EN ÇOK FİYAT | ORTALAMA | SATIŞ ŞEKLİ |
| Et büyükbaş | Kg | 284,00 | 284,00 | 284,00 | HTS |
| Göğermiş peynir | Kg | 175,96 | 195,98 | 176,59 | HTS |
| Yağlı peynir | Kg | 102,94 | 102,94 | 102,94 | HTS |
AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 284 liradan satıldı
| ÜRÜN CİNSİ | BİRİM | EN AZ FİYAT | EN ÇOK FİYAT | ORTALAMA | SATIŞ ŞEKLİ |
| Et büyükbaş | Kg | 284,00 | 284,00 | 284,00 | HTS |
| Göğermiş peynir | Kg | 175,96 | 195,98 | 176,59 | HTS |
| Yağlı peynir | Kg | 102,94 | 102,94 | 102,94 | HTS |
Bu haber, NetHaber Arşiv tarafından yayımlanan içerik ve/veya kamuya açık bilgiler esas alınarak hazırlanmıştır.
Google’da bizi Tercih Edilen Kaynak olarak ekleyin; gündemi kaçırmayın.
Tercih Edilen Kaynaklar'a Ekle
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Kanunlara aykırı, konuyla ilgisi olmayan, küfür içeren yorumlar onaylanmamaktadır. IP adresiniz kaydedilmektedir.