| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Buğday (sert) | Kg | 9,20 | 9,90 |
| Arpa (çakır) | Kg | 6,15 | 6,25 |
| Buğday (ekmeklik) | Kg | 6,50 | 8,10 |
| Mısır | Kg | 5,80 | 5,85 |
AA
Gaziantep Ticaret Borsası'nda sert buğdayın kilogramı en yüksek 9,90 liradan satıldı
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Buğday (sert) | Kg | 9,20 | 9,90 |
| Arpa (çakır) | Kg | 6,15 | 6,25 |
| Buğday (ekmeklik) | Kg | 6,50 | 8,10 |
| Mısır | Kg | 5,80 | 5,85 |
Bu haber, NetHaber Arşiv tarafından yayımlanan içerik ve/veya kamuya açık bilgiler esas alınarak hazırlanmıştır.
Google’da bizi Tercih Edilen Kaynak olarak ekleyin; gündemi kaçırmayın.
Tercih Edilen Kaynaklar'a Ekle
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Kanunlara aykırı, konuyla ilgisi olmayan, küfür içeren yorumlar onaylanmamaktadır. IP adresiniz kaydedilmektedir.