| Merkez | 17.12.2023 | En yüksek | En düşük |
| Palandöken | KY | -5 | 0 |
| Palandöken-2 | KY | -3 | 0 |
| Hakkari | Y | -10 | 2 |
| Sarıkamış | KY | -3 | 6 |
| Ergan | KY | -5 | 0 |
| Kartalkaya | KY | -7 | -6 |
| Kartepe | KY | -1 | 1 |
| Yalnızçam | KY | -6 | 0 |
| Erciyes | KY | 0 | 2 |
| Uludağ | KY | -3 | -1 |
| Çambaşı | KY | -5 | -3 |
| Denizli | KY | 0 | 5 |
AA
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 114 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi
| Merkez | 17.12.2023 | En yüksek | En düşük |
| Palandöken | KY | -5 | 0 |
| Palandöken-2 | KY | -3 | 0 |
| Hakkari | Y | -10 | 2 |
| Sarıkamış | KY | -3 | 6 |
| Ergan | KY | -5 | 0 |
| Kartalkaya | KY | -7 | -6 |
| Kartepe | KY | -1 | 1 |
| Yalnızçam | KY | -6 | 0 |
| Erciyes | KY | 0 | 2 |
| Uludağ | KY | -3 | -1 |
| Çambaşı | KY | -5 | -3 |
| Denizli | KY | 0 | 5 |
Bu haber, NetHaber ArÅiv tarafından yayımlanan içerik ve/veya kamuya açık bilgiler esas alınarak hazırlanmıştır.
Google’da bizi Tercih Edilen Kaynak olarak ekleyin; gündemi kaçırmayın.
Tercih Edilen Kaynaklar'a Ekle