| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Buğday | Kg | 6,00 | 6,50 | |
| Arpa | Kg | 6,00 | 6,20 | |
| Kabak çekirdeği (yerli) | Kg | 100,00 | 120,00 | |
| Sucuk | Kg | 388,85 | 451,50 | |
| Pastırma (takım) | Kg | 585,80 | 755,00 |
AA
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 451 lira 50 kuruş, takım pastırmanın kilogramı 755 liradan satıldı
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Buğday | Kg | 6,00 | 6,50 | |
| Arpa | Kg | 6,00 | 6,20 | |
| Kabak çekirdeği (yerli) | Kg | 100,00 | 120,00 | |
| Sucuk | Kg | 388,85 | 451,50 | |
| Pastırma (takım) | Kg | 585,80 | 755,00 |
Bu haber, NetHaber Arşiv tarafından yayımlanan içerik ve/veya kamuya açık bilgiler esas alınarak hazırlanmıştır.
Google’da bizi Tercih Edilen Kaynak olarak ekleyin; gündemi kaçırmayın.
Tercih Edilen Kaynaklar'a Ekle
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Kanunlara aykırı, konuyla ilgisi olmayan, küfür içeren yorumlar onaylanmamaktadır. IP adresiniz kaydedilmektedir.