Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En Düşük (TL) | En Yüksek (TL) | |
| Buğday (Anadolu) | Kg | 6,50 | 8,71 | |
| Arpa (yemlik) | Kg | 5,40 | 6,50 | |
| Buğday (beyaz) | Kg | 5,80 | 7,30 | |
| Et (karkas) | Kg | 217,00 | 315,00 |
AA
Kütahya Ticaret Borsasında, Anadolu cinsi buğdayın kilogramı en düşük 6,50 liradan, en yüksek 8,71 liradan satıldı
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En Düşük (TL) | En Yüksek (TL) | |
| Buğday (Anadolu) | Kg | 6,50 | 8,71 | |
| Arpa (yemlik) | Kg | 5,40 | 6,50 | |
| Buğday (beyaz) | Kg | 5,80 | 7,30 | |
| Et (karkas) | Kg | 217,00 | 315,00 |
Bu haber, NetHaber Arşiv tarafından yayımlanan içerik ve/veya kamuya açık bilgiler esas alınarak hazırlanmıştır.
Google’da bizi Tercih Edilen Kaynak olarak ekleyin; gündemi kaçırmayın.
Tercih Edilen Kaynaklar'a Ekle
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Kanunlara aykırı, konuyla ilgisi olmayan, küfür içeren yorumlar onaylanmamaktadır. IP adresiniz kaydedilmektedir.