| Ürün | Birim | Satış Şekli | Ortalama |
| Kabuklu fındık | Kg | TS | 91,43 |
| Ayçiçek yağı | Litre | TS | 26,45 |
| İç fındık (11-13 mm) | Kg | TS | 222,10 |
| Mısır dane | Kg | TS | 5,47 |
AA
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 91,43 liradan işlem gördü
| Ürün | Birim | Satış Şekli | Ortalama |
| Kabuklu fındık | Kg | TS | 91,43 |
| Ayçiçek yağı | Litre | TS | 26,45 |
| İç fındık (11-13 mm) | Kg | TS | 222,10 |
| Mısır dane | Kg | TS | 5,47 |
Bu haber, NetHaber Arşiv tarafından yayımlanan içerik ve/veya kamuya açık bilgiler esas alınarak hazırlanmıştır.
Google’da bizi Tercih Edilen Kaynak olarak ekleyin; gündemi kaçırmayın.
Tercih Edilen Kaynaklar'a Ekle
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Kanunlara aykırı, konuyla ilgisi olmayan, küfür içeren yorumlar onaylanmamaktadır. IP adresiniz kaydedilmektedir.