Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Arpa | Kg | 4,50 | 6,00 |
| Buğday | Kg | 5,01 | 6,43 |
| Mısır | Kg | 4,50 | 7,83 |
| Preseli pamuk | Kg | 36,00 | 55,00 |
| Yağlık çiğit | Kg | 5,20 | 7,50 |
AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 55 liradan satıldı
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Arpa | Kg | 4,50 | 6,00 |
| Buğday | Kg | 5,01 | 6,43 |
| Mısır | Kg | 4,50 | 7,83 |
| Preseli pamuk | Kg | 36,00 | 55,00 |
| Yağlık çiğit | Kg | 5,20 | 7,50 |
Bu haber, NetHaber Arşiv tarafından yayımlanan içerik ve/veya kamuya açık bilgiler esas alınarak hazırlanmıştır.
Google’da bizi Tercih Edilen Kaynak olarak ekleyin; gündemi kaçırmayın.
Tercih Edilen Kaynaklar'a Ekle
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Kanunlara aykırı, konuyla ilgisi olmayan, küfür içeren yorumlar onaylanmamaktadır. IP adresiniz kaydedilmektedir.