- AXA Sigorta Efeler Ligi
| Takım | Oynanan maç | Galibiyet | Mağlubiyet | Kazanılan set | Kaybedilen set | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALKBANK | 12 | 12 | 0 | 36 | 6 | 35 |
| 2 | FENERBAHÇE PAROLAPARA | 13 | 12 | 1 | 36 | 11 | 34 |
| 3 | ZİRAAT BANKKART | 13 | 11 | 2 | 37 | 12 | 33 |
| 4 | GALATASARAY HDI SİGORTA | 13 | 9 | 4 | 34 | 17 | 28 |
| 5 | BRAND GROUP ALANYA BELEDİYESPOR | 13 | 9 | 4 | 29 | 21 | 25 |
| 6 | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 13 | 8 | 5 | 27 | 22 | 24 |
| 7 | ARKAS SPOR | 13 | 6 | 7 | 24 | 24 | 19 |
| 8 | RAMS GLOBAL CİZRE BELEDİYESPOR | 13 | 6 | 7 | 23 | 24 | 19 |
| 9 | SPOR TOTO | 13 | 6 | 7 | 21 | 28 | 16 |
| 10 | DEVELİ BELEDİYESPOR | 13 | 4 | 9 | 18 | 33 | 10 |
| 11 | TÜRŞAD | 13 | 3 | 10 | 16 | 32 | 11 |
| 12 | KUŞGÖZ İZMİR VİNÇ AKKUŞ BELEDİYESPOR | 13 | 2 | 11 | 16 | 35 | 8 |
| 13 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 12 | 1 | 11 | 10 | 34 | 5 |
| 14 | BİGADİÇ BELEDİYESPOR | 13 | 1 | 12 | 10 | 38 | 3 |
- Vodafone Sultanlar Ligi
| Takım | Oynanan maç | Galibiyet | Mağlubiyet | Kazanılan set | Kaybedilen set | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENERBAHÇE OPET | 13 | 12 | 1 | 38 | 8 | 37 |
| 2 | ECZACIBAŞI DYNAVİT | 13 | 12 | 1 | 36 | 8 | 34 |
| 3 | VAKIFBANK | 13 | 12 | 1 | 37 | 11 | 34 |
| 4 | KUZEYBORU | 13 | 9 | 4 | 30 | 20 | 25 |
| 5 | TÜRK HAVA YOLLARI | 13 | 8 | 5 | 28 | 20 | 23 |
| 6 | MURATPAŞA BELEDİYE SİGORTA SHOP | 13 | 6 | 7 | 27 | 26 | 19 |
| 7 | GALATASARAY DAIKIN | 13 | 6 | 7 | 24 | 29 | 17 |
| 8 | NİLÜFER BELEDİYESPOR | 13 | 6 | 7 | 24 | 29 | 16 |
| 9 | SARIYER BELEDİYESPOR | 13 | 4 | 9 | 21 | 30 | 14 |
| 10 | AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 13 | 4 | 9 | 22 | 32 | 14 |
| 11 | BEŞİKTAŞ AYOS | 13 | 4 | 9 | 19 | 32 | 12 |
| 12 | PTT | 13 | 4 | 9 | 15 | 31 | 12 |
| 13 | ÇUKUROVA BELEDİYESPOR | 13 | 3 | 10 | 18 | 33 | 12 |
| 14 | KARAYOLLARI | 13 | 1 | 12 | 7 | 37 | 4 |
AA