| Takım | Oynanan maç | Galibiyet | Mağlubiyet | Kazanılan set | Kaybedilen set | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALKBANK | 13 | 13 | 0 | 39 | 8 | 37 |
| 2 | FENERBAHÇE PAROLAPARA | 13 | 12 | 1 | 36 | 11 | 34 |
| 3 | ZİRAAT BANKKART | 13 | 11 | 2 | 37 | 12 | 33 |
| 4 | GALATASARAY HDI SİGORTA | 13 | 9 | 4 | 34 | 17 | 28 |
| 5 | BRAND GROUP ALANYA BELEDİYESPOR | 13 | 9 | 4 | 29 | 21 | 25 |
| 6 | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 13 | 8 | 5 | 27 | 22 | 24 |
| 7 | ARKAS SPOR | 13 | 6 | 7 | 24 | 24 | 19 |
| 8 | RAMS GLOBAL CİZRE BELEDİYESPOR | 13 | 6 | 7 | 23 | 24 | 19 |
| 9 | SPOR TOTO | 13 | 6 | 7 | 21 | 28 | 16 |
| 10 | DEVELİ BELEDİYESPOR | 13 | 4 | 9 | 18 | 33 | 10 |
| 11 | TÜRŞAD | 13 | 3 | 10 | 16 | 32 | 11 |
| 12 | KUŞGÖZ İZMİR VİNÇ AKKUŞ BELEDİYESPOR | 13 | 2 | 11 | 16 | 35 | 8 |
| 13 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 13 | 1 | 12 | 12 | 37 | 6 |
| 14 | BİGADİÇ BELEDİYESPOR | 13 | 1 | 12 | 10 | 38 | 3 |
AA