| Haftalık Yatırım Fonları İstatistikleri | |||
| Fon Kategori | Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % | Fon Kategori Kazandıran (Adet) | Fon Kategori Kaybettiren (Adet) |
| Yatırım Fonları | 1,34 | 1219 | 84 |
| Borsa Yatırım Fonları | 1,93 | 19 | 1 |
| Borçlanma Araçları Fonları | 0,76 | 71 | 0 |
| Fon Sepeti Fonları | 1,13 | 61 | 10 |
| Hisse Senedi Fonları | 2,40 | 101 | 3 |
| Karma ve Değişken Fonlar | 1,27 | 112 | 8 |
| Katılım Fonları | 0,85 | 42 | 0 |
| Kıymetli Maden Fonları | 1,16 | 16 | 0 |
| Para Piyasası Fonları | 0,70 | 45 | 0 |
| Serbest Fon | 1,35 | 771 | 63 |
| Haftalık Emeklilik Fonları İstatistikleri | |||
| Emeklilik Fonları | 1,32 | 367 | 9 |
| Başlangıç Fonları | 0,88 | 10 | 0 |
| Borçlanma Araçları | 0,96 | 45 | 1 |
| Değişken | 1,53 | 138 | 2 |
| Devlet Katkısı | 1,37 | 12 | 0 |
| Endeks | 1,56 | 3 | 1 |
| Fon Sepeti Fonu | 1,72 | 14 | 1 |
| Hisse Senedi | 2,46 | 32 | 0 |
| Karma | 1,40 | 9 | 0 |
| Katılım | 0,78 | 27 | 3 |
| Kıymetli Madenler | 0,99 | 15 | 0 |
| OKS Katılım | 0,55 | 23 | 1 |
| OKS Standart | 0,97 | 10 | 0 |
| Para Piyasası | 0,73 | 13 | 0 |
| Standart | 1,12 | 13 | 0 |
| Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 1,33 | 3 | 0 |
AA