| Haftalık Yatırım Fonları | |||
| Fon Kategori | Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % | Fon Kategori Kazandıran (Adet) | Fon Kategori Kaybettiren (Adet) |
| Yatırım Fonları | 0,61 | 1033 | 278 |
| Borsa Yatırım Fonları | 0,14 | 11 | 9 |
| Borçlanma Araçları Fonları | 0,61 | 66 | 5 |
| Fon Sepeti Fonları | 1,83 | 66 | 5 |
| Hisse Senedi Fonları | -0,42 | 31 | 73 |
| Karma ve Değişken Fonlar | 1,20 | 92 | 27 |
| Katılım Fonları | 0,83 | 39 | 3 |
| Kıymetli Maden Fonları | 1,70 | 16 | 0 |
| Para Piyasası Fonları | 0,69 | 45 | 0 |
| Serbest Fon | 0,52 | 678 | 165 |
| Haftalık Emeklilik Fonları | |||
| Emeklilik Fonları | 0,10 | 207 | 169 |
| Başlangıç Fonları | 0,69 | 10 | 0 |
| Borçlanma Araçları | 0,93 | 41 | 5 |
| Değişken | -0,09 | 57 | 83 |
| Devlet Katkısı | -0,42 | 1 | 11 |
| Endeks | -1,35 | 0 | 4 |
| Fon Sepeti Fonu | 1,23 | 15 | 0 |
| Hisse Senedi | -0,43 | 9 | 23 |
| Karma | 1,16 | 7 | 2 |
| Katılım | -1,16 | 8 | 22 |
| Kıymetli Madenler | 1,62 | 15 | 0 |
| OKS Katılım | -0,37 | 12 | 12 |
| OKS Standart | 0,77 | 9 | 1 |
| Para Piyasası | 0,69 | 13 | 0 |
| Standart | -0,20 | 8 | 5 |
| Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 0,04 | 2 | 1 |
AA