| Haftalık Yatırım Fonları | |||
| Fon Kategori | Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % | Fon Kategori Kazandıran (Adet) | Fon Kategori Kaybettiren (Adet) |
| Yatırım Fonları | 1,38 | 1191 | 103 |
| Borsa Yatırım Fonları | 1,61 | 15 | 5 |
| Borçlanma Araçları Fonları | 0,49 | 65 | 7 |
| Fon Sepeti Fonları | 1,12 | 56 | 15 |
| Hisse Senedi Fonları | 2,42 | 99 | 5 |
| Karma ve Değişken Fonlar | 2,05 | 118 | 0 |
| Katılım Fonları | 0,55 | 34 | 7 |
| Kıymetli Maden Fonları | -1,05 | 0 | 16 |
| Para Piyasası Fonları | 0,68 | 45 | 0 |
| Serbest Fon | 1,37 | 774 | 53 |
| Haftalık Emeklilik Fonları | |||
| Emeklilik Fonları | 1,20 | 338 | 38 |
| Başlangıç Fonları | 0,65 | 10 | 0 |
| Borçlanma Araçları | 0,52 | 42 | 4 |
| Değişken | 1,77 | 140 | 1 |
| Devlet Katkısı | 0,58 | 11 | 1 |
| Endeks | 2,60 | 3 | 1 |
| Fon Sepeti Fonu | 2,03 | 14 | 0 |
| Hisse Senedi | 2,70 | 32 | 0 |
| Karma | 1,42 | 9 | 0 |
| Katılım | 0,38 | 23 | 7 |
| Kıymetli Madenler | -0,84 | 0 | 15 |
| OKS Katılım | 0,32 | 19 | 5 |
| OKS Standart | 0,30 | 8 | 2 |
| Para Piyasası | 0,58 | 13 | 0 |
| Standart | 0,27 | 11 | 2 |
| Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 1,68 | 3 | 0 |
AA
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Kanunlara aykırı, konuyla ilgisi olmayan, küfür içeren yorumlar onaylanmamaktadır. IP adresiniz kaydedilmektedir.