| Haftalık Yatırım Fonları | |||
| Fon Kategori | Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % | Fon Kategori Kazandıran (Adet) | Fon Kategori Kaybettiren (Adet) |
| Yatırım Fonları | 0,96 | 1098 | 210 |
| Borsa Yatırım Fonları | 0,04 | 12 | 8 |
| Borçlanma Araçları Fonları | 0,74 | 64 | 8 |
| Fon Sepeti Fonları | 1,39 | 67 | 3 |
| Hisse Senedi Fonları | 0,35 | 59 | 44 |
| Karma ve Değişken Fonlar | 1,28 | 103 | 14 |
| Katılım Fonları | 0,68 | 38 | 3 |
| Kıymetli Maden Fonları | -0,01 | 8 | 7 |
| Para Piyasası Fonları | 0,68 | 45 | 0 |
| Serbest Fon | 1,01 | 714 | 131 |
| Haftalık Emeklilik Fonları | |||
| Emeklilik Fonları | 0,62 | 279 | 97 |
| Başlangıç Fonları | 0,68 | 10 | 0 |
| Borçlanma Araçları | 1,34 | 40 | 6 |
| Değişken | 0,75 | 118 | 23 |
| Devlet Katkısı | -0,29 | 3 | 9 |
| Endeks | -1,06 | 1 | 3 |
| Fon Sepeti Fonu | 1,34 | 13 | 1 |
| Hisse Senedi | 0,79 | 20 | 12 |
| Karma | 1,29 | 7 | 2 |
| Katılım | 0,49 | 21 | 9 |
| Kıymetli Madenler | -1,10 | 3 | 12 |
| OKS Katılım | 0,39 | 17 | 7 |
| OKS Standart | -0,20 | 3 | 7 |
| Para Piyasası | 0,70 | 13 | 0 |
| Standart | -0,32 | 7 | 6 |
| Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 0,62 | 3 | 0 |
AA
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Kanunlara aykırı, konuyla ilgisi olmayan, küfür içeren yorumlar onaylanmamaktadır. IP adresiniz kaydedilmektedir.