| Haftalık Yatırım Fonları | |||
| Fon Kategori | Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % | Fon Kategori Kazandıran (Adet) | Fon Kategori Kaybettiren (Adet) |
| Yatırım Fonları | -0,15 | 798 | 477 |
| Borsa Yatırım Fonları | -0,67 | 5 | 15 |
| Borçlanma Araçları Fonları | 0,49 | 64 | 7 |
| Fon Sepeti Fonları | -0,84 | 21 | 48 |
| Hisse Senedi Fonları | -1,82 | 5 | 96 |
| Karma ve Değişken Fonlar | -1,27 | 28 | 90 |
| Katılım Fonları | 0,45 | 32 | 8 |
| Kıymetli Maden Fonları | 1,65 | 15 | 0 |
| Para Piyasası Fonları | 0,66 | 45 | 0 |
| Serbest Fon | 0,12 | 588 | 228 |
| Haftalık Emeklilik Fonları | |||
| Emeklilik Fonları | -0,50 | 145 | 230 |
| Başlangıç Fonları | 0,32 | 8 | 2 |
| Borçlanma Araçları | 0,58 | 38 | 8 |
| Değişken | -0,82 | 36 | 105 |
| Devlet Katkısı | -1,21 | 0 | 12 |
| Endeks | -2,23 | 0 | 4 |
| Fon Sepeti Fonu | -0,92 | 4 | 9 |
| Hisse Senedi | -1,94 | 0 | 32 |
| Karma | -0,79 | 4 | 5 |
| Katılım | -0,67 | 9 | 21 |
| Kıymetli Madenler | 2,05 | 15 | 0 |
| OKS Katılım | 0,11 | 14 | 10 |
| OKS Standart | -0,61 | 1 | 9 |
| Para Piyasası | 0,53 | 13 | 0 |
| Standart | -0,88 | 0 | 13 |
| Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 0,38 | 3 | 0 |
AA
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Kanunlara aykırı, konuyla ilgisi olmayan, küfür içeren yorumlar onaylanmamaktadır. IP adresiniz kaydedilmektedir.