| Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 0,374899 | 27,18 |
| A1 PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,147045 | 20,48 |
| QNB FİNANS PORTFÖY SADİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 10,176512 | 11,77 |
| DENİZ PORTFÖY ANATOLİA AGRO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,526544 | 11,23 |
| HEDEF PORTFÖY DORUK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8,655778 | 7,40 |
| DENİZ PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON | 7,138352 | 7,28 |
| ATLAS PORTFÖY ALGO TOROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,057926 | 7,21 |
| İSTANBUL PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON | 2,124005 | 6,81 |
| İSTANBUL PORTFÖY ARK I SERBEST FON | 0,558948 | 6,64 |
| STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON | 3,387233 | 6,63 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,034512 | 3,74 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,202973 | 3,37 |
| NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,128128 | 3,30 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,018918 | 3,16 |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,208216 | 3,07 |
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,206673 | 3,00 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,219755 | 2,99 |
| BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,208003 | 2,92 |
| AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,191428 | 2,90 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,110716 | 2,73 |
AA