| Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| QNB FİNANS PORTFÖY SADİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 9,104605 | 53,81 |
| TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 18,280893 | 25,26 |
| HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 263,57831 | 19,84 |
| HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 414,19383 | 19,81 |
| INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON | 15,388744 | 15,63 |
| INVEO PORTFÖY BEYAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,840599 | 15,31 |
| ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,432112 | 13,94 |
| ATA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | 110,97885 | 12,09 |
| DENİZ PORTFÖY HLC SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 66,57388 | 11,88 |
| QİNVEST PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,159366 | 11,61 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,051103 | 5,73 |
| METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.TEKNOLOJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,011942 | 4,36 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,032303 | 4,19 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,029924 | 3,96 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,59108 | 3,79 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,366742 | 3,61 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,025585 | 3,54 |
| QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,226194 | 3,54 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,073734 | 3,51 |
| AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,331916 | 3,49 |
AA