| Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| AK PORTFÖY RTH SERBEST ÖZEL FON | 7,53978 | 13,56 |
| STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON | 3,176551 | 11,51 |
| AZİMUT PORTFÖY SYH SERBEST ÖZEL FON | 2951,68874 | 10,76 |
| AK PORTFÖY MİMKA SERBEST ÖZEL FON | 8,732939 | 10,67 |
| AZİMUT PORTFÖY BGN SERBEST ÖZEL FON | 1,492381 | 10,66 |
| AZİMUT PORTFÖY CAN SERBEST ÖZEL FON | 59,694006 | 9,65 |
| QİNVEST PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,270547 | 8,27 |
| INVEO PORTFÖY BEYAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,151828 | 8,07 |
| INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON | 11,49147 | 7,74 |
| ROTA PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON | 4,564067 | 7,67 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. METAVERSE VE TEKNOLOJİLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,021093 | 4,50 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,026302 | 4,46 |
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,023778 | 4,45 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,028989 | 4,24 |
| METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.TEKNOLOJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,010694 | 3,49 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 5-15 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,390888 | 3,48 |
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,586117 | 3,35 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.S&P 500 YABANCI BYF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,154456 | 3,28 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,045429 | 3,21 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,2749 | 3,19 |
AA
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Kanunlara aykırı, konuyla ilgisi olmayan, küfür içeren yorumlar onaylanmamaktadır. IP adresiniz kaydedilmektedir.