| Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON | 10,666362 | 14,93 |
| INVEO PORTFÖY BEYAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,991207 | 12,68 |
| QİNVEST PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,944323 | 11,79 |
| AZİMUT PORTFÖY AC SERBEST ÖZEL FON | 3,711661 | 9,06 |
| ATLAS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | 0,268383 | 8,84 |
| A1 PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 25,781912 | 8,46 |
| ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 0,41924 | 8,23 |
| HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 33,301063 | 7,35 |
| HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 9,451873 | 6,41 |
| İSTANBUL PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST FON | 1,291389 | 6,12 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,208491 | 2,83 |
| NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,125383 | 2,44 |
| AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,186932 | 2,43 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,22066 | 2,26 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,19749 | 2,23 |
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,201279 | 2,22 |
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,195607 | 2,19 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,039672 | 2,06 |
| QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,066747 | 2,04 |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,202085 | 1,97 |
AA
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Kanunlara aykırı, konuyla ilgisi olmayan, küfür içeren yorumlar onaylanmamaktadır. IP adresiniz kaydedilmektedir.