| Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| HEDEF PORTFÖY ULUDAĞ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,338151 | -76,55 |
| INVEO PORTFÖY ŞAHİNKAYA 1 HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,239208 | -67,08 |
| DENİZ PORTFÖY DAMLA SERBEST ÖZEL FON | 0,000001 | -66,67 |
| INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM BURSA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,326498 | -65,82 |
| A1 PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,758119 | -27,66 |
| ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 0,521944 | -22,28 |
| ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,165707 | -21,48 |
| ZİRAAT PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 22,761543 | -14,43 |
| INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON | 12,903344 | -13,44 |
| INVEO PORTFÖY ARİSTA KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST ÖZEL FON | 3,309822 | -11,81 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,070104 | -8,65 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,089156 | -3,00 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,049039 | -2,63 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,160376 | -2,07 |
| METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,045228 | -1,43 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,045912 | -1,27 |
| METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,122413 | -1,24 |
| QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,163713 | -1,00 |
| QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,221713 | -0,83 |
| METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.TEKNOLOJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,011794 | -0,58 |
AA