| En Çok Kaybettiren İlk 10 Yatırım Fonu | ||
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| QNB FİNANS PORTFÖY SADİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 5,919349 | -79,70 |
| DENİZ PORTFÖY DAMLA SERBEST ÖZEL FON | 0,000029 | -42,00 |
| KT PORTFÖY KUVEYT TÜRK YABANCI KATILIM SERBEST ÖZEL FON | 1,396678 | -38,73 |
| ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 0,325073 | -26,03 |
| ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 0,692876 | -15,15 |
| A1 PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,415351 | -10,67 |
| BV PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 0,912019 | -9,05 |
| TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON | 9,804972 | -8,27 |
| QİNVEST PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,038757 | -7,55 |
| ZİRAAT PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON | 12,911963 | -6,95 |
| En Çok Kaybettiren İlk 10 Emeklilik Fonu | ||
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,022958 | -4,77 |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,050726 | -3,99 |
| BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,051759 | -3,78 |
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,036231 | -3,56 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,156927 | -3,45 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,473879 | -3,23 |
| QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,158505 | -3,13 |
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,043759 | -3,04 |
| QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,029294 | -3,00 |
| QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,218468 | -2,95 |
AA