| En Çok Kaybettiren İlk 10 Yatırım Fonu | ||
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| HEDEF PORTFÖY HAS-KAR SERBEST (TL) ÖZEL FON | 4,488606 | -18,89 |
| ATLAS PORTFÖY SERBEST (TL) FON | 25,911721 | -9,03 |
| AZİMUT PORTFÖY ERCİYES HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,040632 | -8,84 |
| HEDEF PORTFÖY AKDENİZ SERBEST FON | 4,632751 | -8,29 |
| ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | 3,073168 | -7,88 |
| ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | 3,067498 | -7,80 |
| KT PORTFÖY KUVEYT TÜRK YABANCI KATILIM SERBEST ÖZEL FON | 2,689138 | -7,40 |
| NUROL PORTFÖY GRANADA SERBEST (TL) FON | 1,179168 | -7,30 |
| HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,966437 | -6,13 |
| ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 6,937054 | -6,09 |
| En Çok Kaybettiren İlk 10 Emeklilik Fonu | ||
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,151337 | -4,81 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,02518 | -4,53 |
| BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,054186 | -4,18 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,089382 | -3,60 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,077059 | -3,24 |
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,376328 | -3,22 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,044014 | -3,22 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,649986 | -3,22 |
| BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,131702 | -3,01 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,140357 | -2,98 |
AA
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Kanunlara aykırı, konuyla ilgisi olmayan, küfür içeren yorumlar onaylanmamaktadır. IP adresiniz kaydedilmektedir.