Burdur İmsakiye
Şehir seçimine göre imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini takip edin. Sahur ve iftar için kalan süreyi, aylık takvimi ve günlük vakitleri tek sayfada görüntüleyin.
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Ağrı
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur Seçili
- Bursa
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Isparta
- Iğdır
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Kırklareli
- Kırıkkale
- Kırşehir
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- İstanbul
- İzmir
- Şanlıurfa
- Şırnak
Şehir bulunamadı
Burdur İmsakiye Vakitleri
9 Eylül 2026 Çarşamba · 27 Rabīʿ al-awwal 1448
Şehir bazlı imsakiye takibi
Burdur için imsak ve iftar vakitleri Diyanet hesaplamasına göre güncellenir. Eczane ve sağlık ihtiyaçlarınız için nöbetçi eczaneler sayfasını da kullanabilirsiniz.
7 Günlük İmsakiye
Önümüzdeki bir haftalık imsak ve iftar vakitleri.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam / İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Eylül Çarşamba | 05:06 | 06:28 | 13:01 | 16:36 | 19:23 | 20:41 |
| 10 Eylül Perşembe | 05:07 | 06:29 | 13:01 | 16:35 | 19:22 | 20:39 |
| 11 Eylül Cuma | 05:08 | 06:30 | 13:00 | 16:34 | 19:20 | 20:37 |
| 12 Eylül Cumartesi | 05:09 | 06:31 | 13:00 | 16:33 | 19:19 | 20:36 |
| 13 Eylül Pazar | 05:10 | 06:32 | 13:00 | 16:32 | 19:17 | 20:34 |
| 14 Eylül Pazartesi | 05:11 | 06:33 | 12:59 | 16:31 | 19:16 | 20:32 |
| 15 Eylül Salı | 05:12 | 06:34 | 12:59 | 16:30 | 19:14 | 20:30 |
Kasım 2026 İmsakiyesi
İmsak, iftar ve namaz vakitleri için aylık görünüm.
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam / İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Kasım Pazar | 05:55 | 07:17 | 12:47 | 15:42 | 18:07 | 19:24 |
| 2 | 2 Kasım Pazartesi | 05:56 | 07:18 | 12:47 | 15:41 | 18:06 | 19:23 |
| 3 | 3 Kasım Salı | 05:57 | 07:19 | 12:47 | 15:41 | 18:05 | 19:22 |
| 4 | 4 Kasım Çarşamba | 05:58 | 07:20 | 12:47 | 15:40 | 18:04 | 19:21 |
| 5 | 5 Kasım Perşembe | 05:59 | 07:21 | 12:47 | 15:39 | 18:03 | 19:20 |
| 6 | 6 Kasım Cuma | 06:00 | 07:22 | 12:47 | 15:38 | 18:02 | 19:20 |
| 7 | 7 Kasım Cumartesi | 06:01 | 07:23 | 12:48 | 15:37 | 18:01 | 19:19 |
| 8 | 8 Kasım Pazar | 06:02 | 07:24 | 12:48 | 15:37 | 18:00 | 19:18 |
| 9 | 9 Kasım Pazartesi | 06:02 | 07:25 | 12:48 | 15:36 | 18:00 | 19:17 |
| 10 | 10 Kasım Salı | 06:03 | 07:26 | 12:48 | 15:35 | 17:59 | 19:16 |
| 11 | 11 Kasım Çarşamba | 06:04 | 07:27 | 12:48 | 15:35 | 17:58 | 19:16 |
| 12 | 12 Kasım Perşembe | 06:05 | 07:28 | 12:48 | 15:34 | 17:57 | 19:15 |
| 13 | 13 Kasım Cuma | 06:06 | 07:30 | 12:48 | 15:33 | 17:56 | 19:14 |
| 14 | 14 Kasım Cumartesi | 06:07 | 07:31 | 12:48 | 15:33 | 17:55 | 19:14 |
| 15 | 15 Kasım Pazar | 06:08 | 07:32 | 12:48 | 15:32 | 17:55 | 19:13 |
| 16 | 16 Kasım Pazartesi | 06:09 | 07:33 | 12:49 | 15:32 | 17:54 | 19:13 |
| 17 | 17 Kasım Salı | 06:10 | 07:34 | 12:49 | 15:31 | 17:53 | 19:12 |
| 18 | 18 Kasım Çarşamba | 06:11 | 07:35 | 12:49 | 15:31 | 17:53 | 19:12 |
| 19 | 19 Kasım Perşembe | 06:12 | 07:36 | 12:49 | 15:30 | 17:52 | 19:11 |
| 20 | 20 Kasım Cuma | 06:13 | 07:37 | 12:49 | 15:30 | 17:52 | 19:11 |
| 21 | 21 Kasım Cumartesi | 06:13 | 07:38 | 12:50 | 15:29 | 17:51 | 19:10 |
| 22 | 22 Kasım Pazar | 06:14 | 07:39 | 12:50 | 15:29 | 17:50 | 19:10 |
| 23 | 23 Kasım Pazartesi | 06:15 | 07:40 | 12:50 | 15:28 | 17:50 | 19:10 |
| 24 | 24 Kasım Salı | 06:16 | 07:41 | 12:50 | 15:28 | 17:50 | 19:09 |
| 25 | 25 Kasım Çarşamba | 06:17 | 07:42 | 12:51 | 15:28 | 17:49 | 19:09 |
| 26 | 26 Kasım Perşembe | 06:18 | 07:43 | 12:51 | 15:27 | 17:49 | 19:09 |
| 27 | 27 Kasım Cuma | 06:19 | 07:44 | 12:51 | 15:27 | 17:48 | 19:09 |
| 28 | 28 Kasım Cumartesi | 06:20 | 07:45 | 12:52 | 15:27 | 17:48 | 19:08 |
| 29 | 29 Kasım Pazar | 06:20 | 07:46 | 12:52 | 15:27 | 17:48 | 19:08 |
| 30 | 30 Kasım Pazartesi | 06:21 | 07:47 | 12:52 | 15:27 | 17:48 | 19:08 |
İftar ve Sahur Duaları
Kısa dua ve hatırlatma metinleri.
Sahur Niyeti
“Niyet ettim Allah rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya.”
İftar Duası
“Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve senin rızkınla orucumu açtım.”