<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
         <channel>
         <title>Niğde Haberleri</title>
         <link>https://www.nethaber.com.tr/yerel-haberler/nigde-haberleri/</link>
         <description>Niğde Haberleri</description><item>
			<title>Niğde'ye yeni spor tesisleri geliyor</title>
			<description><![CDATA[Niğde'nin spor altyapısını güçlendirecek yeni tesis ve halı saha yatırımları için protokol imzalandı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Niğde'nin spor altyapısını güçlendirecek yeni tesis ve halı saha yatırımları için protokol imzalandı.Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın destekleriyle Niğde'ye kazandırılması planlanan yeni spor tesisleri ve modern halı sahaların yapımına ilişkin protokol, Spor Toto Teşkilat Başkanlığında düzenlenen programla imza altına alındı. İmza programına Niğde Valisi Nedim Akmeşe, AK Parti Niğde Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul katıldı.Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, protokol kapsamında hayata geçirilecek yatırımlarla kentteki spor altyapısının güçlendirilmesi, özellikle çocukların ve gençlerin daha modern ve nitelikli spor alanlarına erişiminin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.İHA]]></content:encoded>
		    <image>https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/nigde39ye-yeni-spor-tesisleri-geliyor.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/nigde39ye-yeni-spor-tesisleri-geliyor.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/nigde39ye-yeni-spor-tesisleri-geliyor_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/nigde39ye-yeni-spor-tesisleri-geliyor.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.nethaber.com.tr/nigde-ye-yeni-spor-tesisleri-geliyor/833740/</link>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 09:35:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Damla Gönüllülük Hareketi gençleri Niğde Valiliği'nde ağırlandı</title>
			<description><![CDATA[Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 228. Dönem Damla Gönüllülük Hareketi kapsamında farklı şehirlerden Niğde'ye gelen 40 gönüllü genç, Niğde Valiliği Hüdavent Hatun Toplantı Salonu'nda ağırlandı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 228. Dönem Damla Gönüllülük Hareketi kapsamında farklı şehirlerden Niğde'ye gelen 40 gönüllü genç, Niğde Valiliği Hüdavent Hatun Toplantı Salonu'nda ağırlandı.21 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos'a kadar devam edecek program kapsamında gençler; gönüllülük, sosyal sorumluluk ve dayanışma faaliyetlerine katılıyor. Gerçekleştirilen buluşmada gönüllü gençlerle yürütülen çalışmalar hakkında sohbet edilirken, gençlerin Niğde'nin tarihi ve kültürel zenginlikleri ile doğal güzelliklerine ilişkin düşüncelerini de dinlendi. Programın, gençlerin farklı şehirleri ve kültürleri tanımalarına, toplumsal dayanışma bilinci kazanmalarına ve gönüllülük kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada; programa katılan gönüllü gençler tebrik edilirken, çalışmanın hayata geçirilmesinde emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlığı, Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Gönüllülük Çalışmaları Daire Başkanlığı ile Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür edildi.İHA]]></content:encoded>
		    <image>https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/damla-gonulluluk-hareketi-gencleri-nigde-valiligi39nde-agirlandi.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/damla-gonulluluk-hareketi-gencleri-nigde-valiligi39nde-agirlandi.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/damla-gonulluluk-hareketi-gencleri-nigde-valiligi39nde-agirlandi_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/damla-gonulluluk-hareketi-gencleri-nigde-valiligi39nde-agirlandi.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.nethaber.com.tr/damla-gonulluluk-hareketi-gencleri-nigde-valiligi-nde-agirlandi/833084/</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 09:55:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Gümüşler Tumlu Yaylası'nda kiraz hasadı ve yol sevinci</title>
			<description><![CDATA[Niğde'nin Gümüşler beldesine bağlı Tumlu Yaylası'nda kiraz hasadı başladı. Yaklaşık bin 900-2 bin metre rakımda gerçekleştirilen hasat programında, bölgeye kazandırılan asfalt yolun da açılışı yapıldı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Niğde'nin Gümüşler beldesine bağlı Tumlu Yaylası'nda kiraz hasadı başladı. Yaklaşık bin 900-2 bin metre rakımda gerçekleştirilen hasat programında, bölgeye kazandırılan asfalt yolun da açılışı yapıldı.Kiraz hasadı ve yol açılışı dolayısıyla düzenlenen programa AK Parti Niğde Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Gümüşler Belediye Başkanı Bayram Uzan ve AK Parti Niğde Merkez İlçe Başkanı Fuat Bozdağ katıldı. Programda konuşan Milletvekili Cevahir Uzkurt; Tumlu Yaylası'nın yüksek rakımının kiraz üretiminde önemli bir avantaj sağladığını belirtti. Yüksek kesimde üretim yapılması nedeniyle bölgedeki kirazların diğer üretim merkezlerinde hasat tamamlandıktan sonra olgunlaştığını ifade eden Uzkurt, bu durumun Tumlu kirazına ekonomik ve ticari açıdan ayrı bir değer kazandırdığını söyledi. Gümüşler Belediye Başkanı Bayram Uzan ise yıllardır beklenen asfalt yolun hizmete açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yeni yolun ulaşımı kolaylaştırmasının yanı sıra güzergah üzerindeki tarım arazileri ve arsaların değer kazanmasına da katkı sağlayacağını belirten Uzan, "Bugün Tumlu Yaylamızda hem kiraz hasadımızın bereketini yaşadık hem de yıllardır beklenen önemli bir hizmeti hemşehrilerimizle buluşturmanın mutluluğunu paylaştık. Yılların ardından Tumlu Yaylamızı asfalt yola kavuşturduk" dedi.Doğalgazdan asfalta, altyapıdan üretime kadar Gümüşler'in gelişmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Uzan, beldeye kazandırılan hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür ederek yatırımların devam edeceğini kaydetti.İHA]]></content:encoded>
		    <image>https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/gumusler-tumlu-yaylasi39nda-kiraz-hasadi-ve-yol-sevinci.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/gumusler-tumlu-yaylasi39nda-kiraz-hasadi-ve-yol-sevinci.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/gumusler-tumlu-yaylasi39nda-kiraz-hasadi-ve-yol-sevinci_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/gumusler-tumlu-yaylasi39nda-kiraz-hasadi-ve-yol-sevinci.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.nethaber.com.tr/gumusler-tumlu-yaylasi-nda-kiraz-hasadi-ve-yol-sevinci/833083/</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 09:54:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Niğde'de aranan 30 şahıs yakalandı</title>
			<description><![CDATA[Niğde'de 17-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 30 şahıs yakalanırken, asayiş olaylarında 322 kişi hakkında işlem başlatıldı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Niğde'de 17-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 30 şahıs yakalanırken, asayiş olaylarında 322 kişi hakkında işlem başlatıldı.İl genelinde meydana gelen asayiş olaylarında 322 şahıs hakkında işlem yapılırken, 8 kişi tutuklandı. Çalışmalarda 3 tabanca, 1 tabanca şarjörü, 3 av tüfeği, 1 motosiklet, 3 kesici-delici alet, 1 küçükbaş hayvan ve 1 sopa ele geçirildi. Narkotik operasyonlarında ise 23 şüpheli yakalanırken, 6 kişi tutuklandı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalanırken, 105 litre etil alkol ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarında ise 1 yabancı uyruklu şahıs hakkında yasal işlem yapılarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerince 3 şüpheli ölüm, 2 ateşli silahla yaralama, evden hırsızlık, intihara teşebbüs, ateşli silahla tehdit, ateş etme, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet ve mala zarar verme olmak üzere toplam 11 olay vücut izlerinden aydınlatıldı. Olaylarla ilgili 10 fail tespit edildi.Trafik ekiplerince denetlenen 29 bin 288 araç sürücüsünden, 188'i motosiklet sürücüsü olmak üzere toplam bin 535'ine cezai işlem uygulandı. 22'si motosiklet olmak üzere 149 araç trafikten men edildi. Sivil ekipler ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yapılan kontrollerde ise 582 araç sürücüsü denetlendi. İhlali tespit edilen, 80'i motosiklet olmak üzere toplam 578 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.İHA]]></content:encoded>
		    <image>https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/nigde39de-aranan-30-sahis-yakalandi.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/nigde39de-aranan-30-sahis-yakalandi.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/nigde39de-aranan-30-sahis-yakalandi_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/nigde39de-aranan-30-sahis-yakalandi.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.nethaber.com.tr/nigde-de-aranan-30-sahis-yakalandi/833080/</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 09:52:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Özel bireylerin toplumsal yaşama katılımını destekleyen proje tanıtıldı</title>
			<description><![CDATA[TÜBİTAK 4008 kapsamında desteklenen ve Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'İklimde Yeşeren Özel Umutlar' projesi, Niğde Kent Ormanı'nda düzenlenen programla tanıtıldı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[TÜBİTAK 4008 kapsamında desteklenen ve Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'İklimde Yeşeren Özel Umutlar' projesi, Niğde Kent Ormanı'nda düzenlenen programla tanıtıldı.Özel bireylerin toplumsal yaşama daha etkin ve kapsayıcı şekilde katılımını desteklemeyi amaçlayan proje kapsamında, iklim değişikliği farkındalığı ve sağlıklı yaşam becerilerine yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Programda konuşan Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, bu tür projelerin öğrencilerin düşünme, araştırma ve sorgulama becerilerinin gelişmesine önemli katkı sunduğunu belirtti. Özbek; "Bu çalışmaların topluma katkısı olduğu kadar bireylerin güçlenmesi açısından da büyük bir fırsat olduğunu biliyoruz. İlimizden yapılan 622 başvurudan 80'i kabul edildi. Bunlardan biri de şu anda Niğde'de gerçekleştiriliyor. Emeği geçen AR-GE birimimize ve hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Proje hakkında bilgi veren Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi'nde görevli proje yürütücüsü Dr. Dilber Acar ise projenin iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladığını söyledi. Acar, "İklim değişikliği tüm dünyayı etkileyen küresel bir sorun. Özel bireyler ise bu durumdan daha fazla etkilenebiliyor. Amacımız, özel bireylerin iklim değişikliği konusunda bilinçlenmelerini ve sağlıklı yaşam becerileri kazanmalarını sağlamak.Hedefimiz özel ihtiyaçlı bireylerin bilgileri görerek ve yaşayarak öğrenmeleri" ifadelerini kullandı.Beş gün sürecek proje kapsamında su kaynaklarının kullanımı, tatlı ve tuzlu su oranları, karbon ayak izi ve hava durumu gibi konularda etkinlikler düzenlenecek. Katılımcılar ayrıca Meteoroloji Müdürlüğünü ziyaret ederek öğrendikleri bilgileri günlük yaşamla ilişkilendirecek. Projenin son gününde ise Gebere Barajı'nda sulak alanlar, suda yaşayan canlılar ve su kirliliği konularında uygulamalı etkinlikler gerçekleştirilecek.İHA]]></content:encoded>
		    <image>https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/ozel-bireylerin-toplumsal-yasama-katilimini-destekleyen-proje-tanitildi.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/ozel-bireylerin-toplumsal-yasama-katilimini-destekleyen-proje-tanitildi.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/ozel-bireylerin-toplumsal-yasama-katilimini-destekleyen-proje-tanitildi_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/ozel-bireylerin-toplumsal-yasama-katilimini-destekleyen-proje-tanitildi.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.nethaber.com.tr/ozel-bireylerin-toplumsal-yasama-katilimini-destekleyen-proje-tanitildi/832779/</link>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 17:01:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı</title>
			<description><![CDATA[Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Karanlıkdere köyünde çıkan silahlı kavgada 2 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Karanlıkdere köyünde çıkan silahlı kavgada 2 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, C.A. ile M.E.E. arasında araç çekme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.E.E.'nin C.A.'yı darp ettiği, ardından tabancayla ateş açtığı iddia edildi. Açılan ateş sonucu olayla ilgisi bulunmadığı belirtilen C.K. ile M.P. yaralandı. Yaralılar Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, darp edilen C.A. ise Bor Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayın ardından jandarma ekiplerince yakalanan kaçan M.E.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından Bor Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.İHA]]></content:encoded>
		    <image>https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/silahli-kavganin-suphelisi-tutuklandi.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/silahli-kavganin-suphelisi-tutuklandi.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/silahli-kavganin-suphelisi-tutuklandi_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/silahli-kavganin-suphelisi-tutuklandi.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.nethaber.com.tr/silahli-kavganin-suphelisi-tutuklandi/832664/</link>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 14:48:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Gümüşler'de doğalgaz dönemi başladı</title>
			<description><![CDATA[Niğde'nin Gümüşler Beldesi'nde uzun süredir beklenen doğalgaz çalışmaları tamamlandı. Altyapı çalışmalarının ardından ana hat üzerinden beldeye doğalgaz verilmeye başlandı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Niğde'nin Gümüşler Beldesi'nde uzun süredir beklenen doğalgaz çalışmaları tamamlandı. Altyapı çalışmalarının ardından ana hat üzerinden beldeye doğalgaz verilmeye başlandı.AK Parti Niğde Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt; Gümüşler Belediye Başkanı Bayram Uzan ile birlikte doğalgaz çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı. Milletvekili Uzkurt doğalgaz yatırımına ilişkin yaptığı açıklamada; "Söz verdiğimiz gibi Gümüşler Beldemizi doğal gaza kavuşturduk. Altyapı çalışmalarının ardından doğal gazı ana hat üzerinden vermeye başladık. Beldemize ve kıymetli hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Gümüşler Belediye Başkanı Bayram Uzan da doğalgaz yatırımının belde açısından önemli bir kazanım olduğunu belirterek, doğal gazın özellikle konutlarda ısınma ve sıcak su kullanımında vatandaşlara önemli kolaylık sağlayacağını ifade etti.Uzan; "Doğalgazın ana hat üzerinden verilmeye başlanmasıyla birlikte beldemizde önemli bir altyapı yatırımı daha hayata geçirilmiş oldu. Çalışmaların ilerleyen süreçte yaygınlaştırılmasıyla vatandaşlarımız doğal gaz kullanımından daha geniş ölçekte yararlanacak. Gümüşler'in doğal gaza kavuşması beldenin yaşam standartlarını önemli ölçüde artıracak. Beldemize kazandırılan hizmetlerde desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, ilgili bakanlarımıza, Niğde Milletvekilimiz Prof. Dr. Cevahir Uzkurt'a ,AK Parti Niğde İl Başkanımız Hacı Mehmet Eren'e ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.İHA]]></content:encoded>
		    <image>https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/gumusler39de-dogalgaz-donemi-basladi.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/gumusler39de-dogalgaz-donemi-basladi.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/gumusler39de-dogalgaz-donemi-basladi_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/gumusler39de-dogalgaz-donemi-basladi.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.nethaber.com.tr/gumusler-de-dogalgaz-donemi-basladi/832661/</link>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 14:47:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Niğde'de İl Göç Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı</title>
			<description><![CDATA[Niğde İl Göç Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Soner Divli başkanlığında, Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü Uyum Daire Başkanı Abdulsamet Korkut, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Melih Yeğen, il müdürleri ve kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Niğde İl Göç Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Soner Divli başkanlığında, Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü Uyum Daire Başkanı Abdulsamet Korkut, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Melih Yeğen, il müdürleri ve kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.Toplantıda göç yönetimi, kurumlar arası koordinasyon ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekildi. Vali Yardımcısı Soner Divli, göç konusunda doğru ve kapsamlı bilgiye sahip olunmasının ve ilgili kurumların koordineli çalışmasının önem taşıdığını belirtti.Uyum Daire Başkanı Abdulsamet Korkut ise İl Göç Kurullarının, göç yönetiminin yerel düzeyde etkin şekilde yürütülmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesinde önemli rol üstlendiğini ifade etti.Toplantıda düzenli ve düzensiz göç, uluslararası ve geçici koruma, sınır yönetimi, uyum çalışmaları ve gönüllü geri dönüş süreçleri ele alındı. Ayrıca yabancıların ikamet, vize ve adres kayıt işlemlerine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.İHA]]></content:encoded>
		    <image>https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/nigde39de-il-goc-koordinasyon-kurulu-toplantisi-yapildi.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/nigde39de-il-goc-koordinasyon-kurulu-toplantisi-yapildi.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/nigde39de-il-goc-koordinasyon-kurulu-toplantisi-yapildi_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/nigde39de-il-goc-koordinasyon-kurulu-toplantisi-yapildi.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.nethaber.com.tr/nigde-de-il-goc-koordinasyon-kurulu-toplantisi-yapildi/832595/</link>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 13:54:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Kayırlı'da 30. Sıla-i Rahim ve Ayran Şöleni coşkuyla gerçekleştirildi</title>
			<description><![CDATA[Niğde'nin Kayırlı köyünde geleneksel hale gelen 30. Sıla-i Rahim ve Ayran Şöleni, Karavuz Tepesi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Niğde'nin Kayırlı köyünde geleneksel hale gelen 30. Sıla-i Rahim ve Ayran Şöleni, Karavuz Tepesi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.Niğde Kayırlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen şölene Niğde Vali Yardımcıları Soner Divli ve Baha Büyükkaymakcı, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in yanı sıra protokol üyeleri ile Kayırlı'da yaşayan vatandaşlar katıldı. Gurbette yaşayan Kayırlılılarla köy sakinlerini bir araya getiren şölende Hulusi Gökmeşe, Mustafa Tereci ve İclal Hilal Tunç sahne aldı.Çocuklar için palyaço gösterileri, oyun alanları ve pamuk şeker ikramlarının da yer aldığı şölende çekişmeli geçen ağalık seçimi de oldu. Yapılan seçim sonucunda Selami Yağız yeni şölen ağası seçildi. Bir önceki ağa Adem Temurtaş'a ise görev süresince yaptığı katkılardan dolayı teşekkür edildi.İHA]]></content:encoded>
		    <image>https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/kayirli39da-30-sila-i-rahim-ve-ayran-soleni-coskuyla-gerceklestirildi.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/kayirli39da-30-sila-i-rahim-ve-ayran-soleni-coskuyla-gerceklestirildi.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/kayirli39da-30-sila-i-rahim-ve-ayran-soleni-coskuyla-gerceklestirildi_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/kayirli39da-30-sila-i-rahim-ve-ayran-soleni-coskuyla-gerceklestirildi.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.nethaber.com.tr/kayirli-da-30-sila-i-rahim-ve-ayran-soleni-coskuyla-gerceklestirildi/832381/</link>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 10:32:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Niğde'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı</title>
			<description><![CDATA[Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Karanlıkdere köyünde araç park etme meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Karanlıkdere köyünde araç park etme meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre olay saat 23.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir iş yerinin önüne araç park edilmesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine silah kullanıldı. Olayda, kavgayla ilgisi bulunmadığı öne sürülen C.K. ve M.P. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi E.E.'nin ise olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.İHA]]></content:encoded>
		    <image>https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/nigde39de-silahli-kavgada-2-kisi-yaralandi.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/nigde39de-silahli-kavgada-2-kisi-yaralandi.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/nigde39de-silahli-kavgada-2-kisi-yaralandi_1.jpg"/>
<enclosure url="https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/nigde39de-silahli-kavgada-2-kisi-yaralandi.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.nethaber.com.tr/nigde-de-silahli-kavgada-2-kisi-yaralandi/832380/</link>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 10:31:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>MSB, Aladağlar'daki İngiliz dağcının kurtarılma görüntülerini paylaştı</title>
			<description><![CDATA[Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Niğde'nin Çamardı ilçesi Aladağlar Lahit Kaya bölgesinde tırmanış sırasında düşerek kolu kırılan İngiliz dağcının helikopterle kurtarıldığı operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Niğde'nin Çamardı ilçesi Aladağlar Lahit Kaya bölgesinde tırmanış sırasında düşerek kolu kırılan İngiliz dağcının helikopterle kurtarıldığı operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı.Tırmanış yaptığı sırada dengesini kaybederek sarp kayalık alana düştüğü iddia edilen Daniel Tohomas Martin (26), kolunu kırdığı için bölgede mahsur kalmış, kara yoluyla ulaşımın mümkün olmadığı bölgedeki yaralı dağcı için Hava Kuvvetleri Komutanlığından destek istenmişti.Hava Kuvvetlerine ait helikopterle bölgeye ulaşan ekipler, Martin'i bulunduğu sarp kayalık alandan tahliye ederek güvenli bölgeye ulaştırdı.Milli Savunma Bakanlığı, kurtarma operasyonunun görüntülerini "Zorlu Coğrafyada Hayat Kurtaran Operasyon" başlığıyla paylaştı. Bakanlık açıklamasında, zorlu arazi şartlarında gerçekleştirilen tahliye operasyonunda yaralı dağcının zamanla yarışılarak hastaneye sevk edildiği belirtildi.İHA]]></content:encoded>
		    <image>https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/msb-aladaglar39daki-ingiliz-dagcinin-kurtarilma-goruntulerini-paylasti.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/msb-aladaglar39daki-ingiliz-dagcinin-kurtarilma-goruntulerini-paylasti.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.nethaber.com.tr/images/haberler/2026/08/msb-aladaglar39daki-ingiliz-dagcinin-kurtarilma-goruntulerini-paylasti_1.jpg"/>
