Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,60 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
AA
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Buğday | Kg | 8,40 | 8,60 |
| Mısır | Kg | 5,50 | 5,70 |
| Ayçiçeği | Kg | 11,50 | 12,00 |
| Soya fasulyesi | Kg | 14,00 | 14,50 |
| Kütlü pamuk | Kg | 16,00 | 16,50 |
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) | Kg | 42,00 | 43,00 |
AA