NET HABER: Haber ve Son Dakika Haberleri

07 Kasım 2026 Cumartesi 03:07 İstanbul 7°C
AKARYAKIT 03:07
AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İl ve ilçe bazında benzin, motorin ve LPG pompa fiyatları; dağıtıcı firmalara göre güncel karşılaştırma.

Benzin62.72 ₺
Motorin69.72 ₺
LPG43.06 ₺
Firma24 dağıtıcı

İstanbul pompa fiyatları

İl geneli dağıtıcı bazlı güncel fiyat listesi.

Firma Benzin Motorin LPG Tarih
Eurogaz — — 52.00 ₺ 2026-11-07
Milangaz — — 51.41 ₺ 2026-11-07
Parkoil 62.72 ₺ 69.72 ₺ — 2026-11-07
Petline 74.12 ₺ 94.52 ₺ — 2026-11-07
Enerji 74.32 ₺ 94.93 ₺ — 2026-11-07
Hypco 74.36 ₺ 94.96 ₺ — 2026-11-07
BestOil 74.40 ₺ 94.93 ₺ — 2026-11-07
Bpet 74.50 ₺ 95.20 ₺ — 2026-11-07
Petrall 74.50 ₺ 94.98 ₺ — 2026-11-07
7Kıta 74.52 ₺ 95.06 ₺ — 2026-11-07
Opet 74.52 ₺ 95.09 ₺ — 2026-11-07
QPlus 74.52 ₺ 95.13 ₺ 50.36 ₺ 2026-11-07
Sunpet 74.52 ₺ 95.09 ₺ — 2026-11-07
Aytemiz 74.58 ₺ 95.11 ₺ 50.81 ₺ 2026-11-07
Alpet 74.60 ₺ 95.13 ₺ — 2026-11-07
Lukoil 74.60 ₺ 95.10 ₺ — 2026-11-07
Petrol Ofisi 74.60 ₺ 95.20 ₺ 50.70 ₺ 2026-11-07
Rpet 74.60 ₺ 95.20 ₺ — 2026-11-07
Sanoil 74.60 ₺ 95.20 ₺ — 2026-11-07
Shell 74.60 ₺ 100.60 ₺ 51.56 ₺ 2026-11-07
Total 74.60 ₺ 95.10 ₺ — 2026-11-07
Termo 74.64 ₺ 95.17 ₺ 52.86 ₺ 2026-11-07
Şahh Oil 75.49 ₺ 93.99 ₺ — 2026-11-07
Kadoil 83.90 ₺ 96.80 ₺ 43.06 ₺ 2026-11-07