Çanakkale Ticaret Borsasında orta tane pirincin kilogramı ortalama 32 liradan işlem gördü.Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar SatışıMTS: Müstahsilden Tüccara Satış
Haber Ajansı Kaynak: AA
| Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
| Pirinç (orta tane) | Kg | 32,00 | HTS |
| Barbunya | Kg | 49,00 | HTS |
| Kuru fasulye (dermason) | Kg | 32,50 | HTS |
| Mercimek (kırmızı) | Kg | 25,00 | HTS |
| Mercimek (yeşil) | Kg | 34,00 | HTS |
| Nohut (kalbur altı) | Kg | 39,00 | HTS |
| Ayçiçeği (yağlık) | Kg | 13,39 | MTS |
| Zeytinyağı (ham) | Kg | 64,00 | MTS |
| Zeytinyağı (sızma) | Kg | 85,00 | MTS |
| Yumurta | Adet | 2,40 | MTS |
| Karnabahar | Kg | 7,40 | MTS |
| Brokoli | Kg | 11,00 | MTS |
Haber Ajansı Kaynak: AA