İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
AA
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 19,3170 | 19,3180 | 19,3350 | 19,3360 |
| Avro | 21,2430 | 21,2440 | 21,3710 | 21,3720 |
| Sterlin | 24,0500 | 24,1730 | 24,1480 | 24,2690 |
| İsviçre Frangı | 21,5270 | 21,6340 | 21,6940 | 21,8030 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 19,2870 | 19,3670 | 19,3050 | 19,3850 |
| Avro | 21,2030 | 21,2830 | 21,3310 | 21,4110 |
| Sterlin | 23,9900 | 24,2000 | 24,0880 | 24,2980 |
AA