İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
AA
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 19,3350 | 19,3360 | 19,3670 | 19,3680 |
| Avro | 21,3710 | 21,3720 | 21,3550 | 21,3560 |
| Sterlin | 24,1480 | 24,2690 | 24,1490 | 24,2410 |
| İsviçre Frangı | 21,6940 | 21,8030 | 21,7250 | 21,7950 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 19,3050 | 19,3850 | 19,3370 | 19,3870 |
| Avro | 21,3310 | 21,4110 | 21,3150 | 21,3750 |
| Sterlin | 24,0880 | 24,2980 | 24,0890 | 24,2890 |
AA