İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
AA
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 23,6740 | 23,6750 | 23,6330 | 23,6340 |
| Avro | 25,8500 | 25,8510 | 25,8460 | 25,8470 |
| Sterlin | 29,7150 | 29,8640 | 30,1010 | 30,2520 |
| İsviçre Frangı | 26,0630 | 26,1940 | 26,2780 | 26,4090 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 23,6440 | 23,7240 | 23,6030 | 23,6830 |
| Avro | 25,8100 | 25,8900 | 25,8060 | 25,8860 |
| Sterlin | 29,6550 | 29,8650 | 30,0410 | 30,2510 |
AA