İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
AA
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 23,5500 | 23,5510 | 24,4080 | 24,4090 |
| Avro | 25,7350 | 25,7360 | 26,7790 | 26,7800 |
| Sterlin | 29,4800 | 29,6280 | 30,7650 | 30,9020 |
| İsviçre Frangı | 25,8300 | 25,9610 | 26,9360 | 27,0710 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 23,5200 | 23,6000 | 24,3780 | 24,4580 |
| Avro | 25,6950 | 25,7750 | 26,7390 | 26,8190 |
| Sterlin | 29,4200 | 29,6300 | 30,7050 | 30,9150 |
AA