İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
AA
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 26,0950 | 26,0960 | 26,0240 | 26,0250 |
| Avro | 28,4610 | 28,4620 | 28,3000 | 28,3010 |
| Sterlin | 33,1630 | 33,3000 | 33,1720 | 33,3110 |
| İsviçre Frangı | 29,0610 | 29,2070 | 29,0290 | 29,1750 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 26,0650 | 26,1450 | 25,9940 | 26,0740 |
| Avro | 28,4210 | 28,5010 | 28,2600 | 28,3400 |
| Sterlin | 33,1030 | 33,3130 | 33,1120 | 33,3220 |
AA