İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
AA
| PAZARTESİ | SALI | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 26,0930 | 26,0940 | 26,1080 | 26,1090 |
| Avro | 28,6440 | 28,6450 | 28,6770 | 28,6780 |
| Sterlin | 33,3680 | 33,5100 | 33,6840 | 33,8300 |
| İsviçre Frangı | 29,3740 | 29,5210 | 29,5840 | 29,7320 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 26,0630 | 26,1430 | 26,0780 | 26,1580 |
| Avro | 28,6040 | 28,6840 | 28,6370 | 28,7170 |
| Sterlin | 33,3080 | 33,5180 | 33,6240 | 33,8340 |
AA