İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
AA
| PAZARTESİ | SALI | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 26,9320 | 26,9330 | 26,9610 | 26,9620 |
| Avro | 29,7520 | 29,7530 | 29,5710 | 29,5720 |
| Sterlin | 34,6460 | 34,6470 | 34,4320 | 34,5450 |
| İsviçre Frangı | 31,0260 | 31,1810 | 30,7520 | 30,9070 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 26,9020 | 26,9820 | 26,9310 | 27,0110 |
| Avro | 29,7120 | 29,7920 | 29,5310 | 29,6110 |
| Sterlin | 34,5860 | 34,7960 | 34,3720 | 34,5820 |
AA