İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
AA
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 26,8500 | 26,8510 | 26,8760 | 26,8770 |
| Avro | 28,8150 | 28,8160 | 28,8920 | 28,8930 |
| Sterlin | 33,4290 | 33,5460 | 33,5970 | 33,7140 |
| İsviçre Frangı | 30,0320 | 30,1820 | 30,0780 | 30,2290 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 26,8200 | 26,9000 | 26,8460 | 26,9260 |
| Avro | 28,7750 | 28,8550 | 28,8520 | 28,9320 |
| Sterlin | 33,3690 | 33,5790 | 33,5370 | 33,7470 |
AA