İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
AA
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 27,5560 | 27,5570 | 27,6200 | 27,6210 |
| Avro | 28,9850 | 28,9860 | 29,0300 | 29,0310 |
| Sterlin | 33,4100 | 33,5270 | 33,5170 | 33,6340 |
| İsviçre Frangı | 30,0800 | 30,2300 | 30,1300 | 30,2770 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 27,5260 | 27,6060 | 27,5900 | 27,6700 |
| Avro | 28,9450 | 29,0250 | 28,9900 | 29,0700 |
| Sterlin | 33,3500 | 33,5600 | 33,4570 | 33,6670 |
AA