İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
AA
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 29,0890 | 29,0900 | 29,1300 | 29,1310 |
| Avro | 31,9520 | 31,9530 | 31,9420 | 31,9430 |
| Sterlin | 37,0130 | 37,1300 | 36,8530 | 37,0000 |
| İsviçre Frangı | 33,6680 | 33,8370 | 33,7550 | 33,9240 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 29,0590 | 29,1390 | 29,1000 | 29,1800 |
| Avro | 31,9120 | 31,9920 | 31,9020 | 31,9820 |
| Sterlin | 36,9530 | 37,1630 | 36,7930 | 37,0030 |
AA