İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
Haber Ajansı Kaynak: AA
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 18,8310 | 18,8320 | 18,8330 | 18,8340 |
| Avro | 20,2100 | 20,2110 | 20,3150 | 20,3160 |
| Sterlin | 22,7560 | 22,8480 | 22,9640 | 23,0560 |
| İsviçre Frangı | 20,4700 | 20,5400 | 20,5460 | 20,6160 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 18,8010 | 18,8510 | 18,8030 | 18,8530 |
| Avro | 20,1700 | 20,2300 | 20,2750 | 20,3350 |
| Sterlin | 22,6960 | 22,8960 | 22,9040 | 23,1040 |
Haber Ajansı Kaynak: AA