Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09376 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.17537 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 50.3678 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17709 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.2783 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4302 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3.5903 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13924 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.84065 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00123 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.8278 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.34582 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0343 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.3615 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22937 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.6970 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 2.4197 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01301 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.13430 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04092 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00390 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 3.9522 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05088 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.32709 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.2169 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.99668 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.61465 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.0200 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0346 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04124 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00166 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 4.9882 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.2921 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.17181 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.0932 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03351 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00756 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0341 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.55251 |
| TND | TUNUS DİNARI | 6.0486 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.4342 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.51679 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 49.3317 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.7446 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00081 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.1864 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.62070 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.7232 |
AA