Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09119 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.18625 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 51.0681 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18188 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.7178 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4633 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3.8245 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.14198 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.89789 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00129 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.8897 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.35292 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0559 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.5950 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.23516 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.7340 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 2.4527 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01469 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.14038 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04315 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00421 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.0477 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05592 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.34092 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.3768 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.0518 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.62309 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.0592 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0560 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04182 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00169 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 5.1077 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.4849 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.17912 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.4888 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03397 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00766 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0560 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.56511 |
| TND | TUNUS DİNARI | 6.3132 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.5088 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.52184 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 50.0122 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 27.1232 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00082 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.3564 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.63078 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 12.0912 |
AA