Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09113 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.18632 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 51.0651 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18185 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.7183 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4611 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3.8076 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.14199 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.89813 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00129 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.8902 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.35323 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0536 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.6089 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.23524 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.7336 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 2.4523 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01469 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.14040 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04320 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00421 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.0402 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05597 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.34102 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.3721 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.0548 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.62299 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.0615 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0536 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04182 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00169 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 5.1147 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.4891 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.17912 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.4681 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03396 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00766 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0535 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.56478 |
| TND | TUNUS DİNARI | 6.3200 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.5080 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.52547 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 49.9761 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 27.1383 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00082 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.3258 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.63260 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 12.0489 |
AA