Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
AA
| Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARJANTİN PESOSU | 0.08556 |
| ARNAVUTLUK LEKİ | 0.19217 |
| BAHREYN DİNARI | 51.9465 |
| BANGLADEŞ TAKASI | 0.18235 |
| BOSNA HERSEK MARKI | 10.8780 |
| BOTSVANA PULASI | 1.4481 |
| BREZİLYA REALİ | 3.9668 |
| CEZAYİR DİNARI | 0.14405 |
| ÇEK KORUNASI | 0.90384 |
| ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00133 |
| FAS DİRHEMİ | 1.9428 |
| FİLİPİN PESOSU | 0.35082 |
| GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0190 |
| GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.7555 |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.23829 |
| HIRVATİSTAN KUNASI | 2.7808 |
| HONG KONG DOLARI | 2.4969 |
| IRAK DİNARI | 0.01495 |
| İZLANDA KRONU | 0.14210 |
| KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04371 |
| KOLOMBİYA PESOSU | 0.00426 |
| LİBYA DİNARI | 4.1131 |
| MACAR FORİNTİ | 0.05750 |
| MAKEDONYA DİNARI | 0.34616 |
| MALEZYA RİNGGİTİ | 4.3721 |
| MEKSİKA PESOSU | 1.1115 |
| MISIR LİRASI | 0.63374 |
| MOLDOVA LEYİ | 1.0997 |
| NAMİBYA DOLARI | 1.0191 |
| NİJERYA NAİRASI | 0.04252 |
| ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00171 |
| PERU YENİ SOLU | 5.3511 |
| POLONYA ZLOTİSİ | 4.7027 |
| SIRP DİNARI | 0.18189 |
| SİNGAPUR DOLARI | 14.6752 |
| SUDAN POUNDU | 0.03259 |
| SURİYE LİRASI | 0.00779 |
| SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0195 |
| TAYLAND BAHTI | 0.57638 |
| TUNUS DİNARI | 6.3831 |
| TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.6030 |
| UKRAYNA HRYVNASI | 0.53023 |
| UMMAN RİYALİ | 50.8657 |
| ÜRDÜN DİNARI | 27.5869 |
| VİETNAM DONGU | 0.00083 |
| YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.3725 |
| YENİ TAYVAN DOLARI | 0.63589 |
| YENİ ZELANDA DOLARI | 12.1921 |
AA