Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08549 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.18780 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 52.3916 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18390 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.9051 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4557 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3.9936 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.14492 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.90491 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00133 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.9465 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.35187 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0263 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.7915 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.23983 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.8047 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 2.5225 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01508 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.14057 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04390 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00435 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.1269 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05767 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.34703 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.3649 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.1246 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.63920 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.1142 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0263 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04288 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00172 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 5.3449 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.7500 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.18230 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.7107 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03285 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00786 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0268 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.57643 |
| TND | TUNUS DİNARI | 6.4196 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.6513 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.53480 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 51.3690 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 27.8384 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00084 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.4168 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.64153 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 12.3565 |
AA