Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Haber Ajansı Kaynak: AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10249 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.17617 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 49.8743 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17719 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.4345 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4740 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3.6102 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13869 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.85632 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00125 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.8447 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.34441 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0955 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.1083 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.23092 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.6698 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 2.4015 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01288 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.13225 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04069 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00409 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 3.9451 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05165 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.33241 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.3872 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.99737 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.62839 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 0.99373 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0957 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04083 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00167 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 4.8759 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.3378 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.17428 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.2580 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03318 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00748 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0954 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.57330 |
| TND | TUNUS DİNARI | 6.1109 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3795 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50909 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 48.8341 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.4789 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00080 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.5588 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.62045 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 12.1645 |
Haber Ajansı Kaynak: AA